Twin Handguns

From Phantasy Star Universe Clementine

Twin Handguns are two-handed ranged weapons that are essentially two handguns wielded in each hand. Twin Handguns deal slightly less damage per shot than a single Handgun, but overall deal about the same damage as a Rifle shot. They can inflict status effects slightly easier due to shooting two bullets, and are able to strafe while shooting. Twin Handgun elemental bullets also have a small splash radius, allowing you to hit up to two targets with each shot if precise enough.

Type Eligibility

Type RA FI GT FG AF AT GM
Rank B S S A A A S

List of Twin Handguns

The following table is non-exhaustive in terms of properties.

Rarity Name Mfr. PP Att. Variance Acc. Crit Mod PA Mod SE Mod ATA Required Status Effects
0/10 10/10 0/10 10/10
1★ Arb Had TENORA WORKS 406 602 30 115 3 26 1.50x 1.00x 1.00x 16 None
1★ Ryo-Pistatore Yohmei Corp 754 989 18 74 2 24 1.50x 1.00x 1.00x 16 None
1★ Twin Handgun GRM 580 870 24 84 2 21 1.50x 1.00x 1.00x 15 None
2★ Arb Pam TENORA WORKS 487 683 63 148 7 48 1.50x 1.00x 1.00x 30 None
2★ Ryo-Powertore Yohmei Corp 904 1139 37 88 4 44 1.50x 1.00x 1.00x 29 None
2★ Twin Powergun GRM 696 986 50 110 6 38 1.50x 1.00x 1.00x 28 None
3★ Arb Oga TENORA WORKS 527 723 95 180 11 47 1.50x 1.00x 1.00x 47 None
3★ Ryo-Ortotore Yohmei Corp 980 1215 57 113 6 64 1.50x 1.00x 1.00x 45 None
3★ Twin Autogun GRM 754 1044 76 136 9 56 1.50x 1.00x 1.00x 43 None
4★ Arb Roga TENORA WORKS 588 746 127 192 15 91 1.50x 1.00x 1.00x 74 None
4★ Ryo-Louktore Yohmei Corp 1093 1328 76 119 9 84 1.50x 1.00x 1.00x 71 None
4★ Twin Lockgun GRM 841 1131 102 143 12 73 1.50x 1.00x 1.00x 68 None
5★ Arb Biga TENORA WORKS 609 767 158 201 18 112 1.50x 1.00x 1.00x 101 None
5★ Dual Beatgun GRM 870 1160 126 167 15 90 1.50x 1.00x 1.00x 93 None
5★ Ryo-Betatore Yohmei Corp 1131 1366 95 138 11 103 1.50x 1.00x 1.00x 98 None
5★ Twin Real Handgun Kubara product 756 1046 103 163 12 58 1.50x 1.00x 1.00x 71 None
6★ Arb Hadoc Kubara product 827 867 133 221 15 87 1.50x 1.00x 1.00x 110 None
6★ Arb Rega TENORA WORKS 629 787 189 215 22 130 1.50x 1.00x 1.00x 114 None
6★ Dual Railgun GRM 899 1189 151 193 18 104 1.50x 1.00x 1.00x 105 None
6★ Ryo-Pistatorec Kubara product 741 1299 98 132 11 85 1.50x 1.00x 1.00x 110 None
6★ Ryo-Rayratore Yohmei Corp 1168 1403 113 156 13 119 1.50x 1.00x 1.00x 110 None
6★ Samba Maracas Kubara product 1218 1635 113 278 13 119 1.50x 1.00x 1.00x 150 None
6★ Twin Handguc Kubara product 809 1099 136 196 16 83 1.50x 1.00x 1.00x 110 None
7★ Arb Magana TENORA WORKS 690 913 221 294 26 147 1.50x 1.00x 1.00x 128 None
7★ Bulletmaster GRM 986 1310 177 237 21 118 1.50x 1.00x 1.00x 118 None
7★ Ryo-Bimtore Yohmei Corp 1281 1545 132 178 15 136 1.50x 1.00x 1.00x 124 None
7★ Twin Varista Kubara product 981 1349 214 279 25 139 1.50x 1.00x 1.00x 151 None
7★ Twin Varista/C Kubara product 981 1717 184 184 22 139 1.50x 1.00x 1.00x 111 None
8★ Arb Biso TENORA WORKS 710 933 250 307 30 165 1.50x 1.00x 1.00x 146 None
8★ Arb Maganac Kubara product 913 953 206 294 24 167 1.50x 1.00x 1.00x 142 None
8★ Bulletmastric Kubara product 913 1237 180 220 21 105 1.50x 1.00x 1.00x 142 None
8★ Evil Twins GRM 1015 1339 200 246 24 132 1.50x 1.00x 1.00x 135 None
8★ H10 Missouri T TENORA WORKS 550 825 294 395 35 174 1.50x 1.00x 1.00x 300 None
8★ Ryo-Bimtorec Kubara product 834 1392 121 155 14 105 1.50x 1.00x 1.00x 142 None
8★ Ryo-Komatore Yohmei Corp 1319 1583 150 187 18 152 1.50x 1.00x 1.00x 142 None
9★ Arb Boa TENORA WORKS 730 953 270 323 32 182 1.50x 1.00x 1.00x 157 None
9★ Deathmaker GRM 1044 1368 216 259 25 146 1.50x 1.00x 1.00x 145 None
9★ Dual Mistilteinn Kubara product 1440 2020 640 700 0 400 1.55x 1.20x 1.00x 180 None
9★ Freundschaft Kubara product 1283 1526 311 433 37 224 1.50x 1.00x 1.00x 316 None
9★ H10 Missouri T/Z TENORA WORKS 1440 2020 640 700 0 400 1.55x 1.20x 1.00x 180 None
9★ Heaven and Earth Kubara product 1302 1652 307 407 42 406 1.50x 1.00x 1.00x 314 None
9★ Kanon Quolia Kubara product 780 980 238 303 28 320 1.50x 1.00x 1.00x 112 None
9★ Obsidian/X GRM 1138 1515 302 405 36 224 1.50x 1.00x 1.00x 293 None
9★ Obsidian/Z GRM 1440 2020 640 700 0 400 1.55x 1.20x 1.00x 180 None
9★ Pure-Pure Heartguns Kubara product 1254 1602 314 422 44 201 1.50x 1.00x 1.00x 318 None
9★ Ryo-Bisotore Yohmei Corp 1357 1621 162 197 19 168 1.50x 1.00x 1.00x 152 None
9★ Stec Twin Handgun Kubara product 458 1051 168 272 20 154 1.50x 0.80x 1.00x 145 None
9★ T. Sand Rappy Guns Kubara product 1335 1715 125 343 15 127 1.50x 1.00x 1.00x 192 None
9★ Twin Heaven Avenger Kubara product 850 1370 300 415 45 144 1.50x 1.00x 1.00x 347 None
9★ Twin Real Handgun+ Kubara product 938 1265 103 295 12 58 1.50x 1.00x 1.00x 71 None
9★ H10 Missouri T/U+ TENORA WORKS 1600 2100 200 900 20 400 1.50x 1.35x 1.00x 600 None
9★ T. Heaven Avenger/U+ Kubara product 1600 2100 100 800 20 400 1.50x 1.35x 1.00x 600 None
10★ H44 Missouri T TENORA WORKS 714 920 316 507 37 104 1.50x 1.00x 1.00x 526 None
10★ Hyper Viper GRM 1102 1469 234 284 28 174 1.50x 1.00x 1.00x 165 None
10★ Hyper Vipric Kubara product 991 1359 210 257 25 139 1.50x 1.00x 1.00x 173 None
11★ Twin Promoto Gun GRM 991 1445 238 312 28 182 1.50x 1.00x 1.00x 185 None
11★ Twin Tornado GRM 1131 1498 246 309 29 195 1.50x 1.00x 1.00x 185 None
11★ Twin Tornadoc Kubara product 1017 1385 221 278 26 156 1.50x 1.00x 1.00x 194 None
12★ Battlestopper GRM 1160 1527 266 343 31 231 1.50x 1.00x 1.00x 204 None
12★ Battlestoppric Kubara product 1044 1412 240 310 28 184 1.50x 1.00x 1.00x 215 None
12★ Divine Guld & Milla Kubara product 1248 1657 338 485 0 350 1.50x 1.05x 1.00x 545 HP Steal LV3
12★ Guld & Milla Kubara product 1248 1657 328 439 39 281 1.50x 1.00x 1.00x 255 None
12★ Holy Kagutsuchi Kubara product 886 1054 328 543 39 331 1.50x 1.00x 1.00x 455 None
12★ Infinite Blaster Kubara product 632 1056 570 820 68 193 1.50x 1.00x 1.00x 712 None
12★ T-Yasminkov 2000H Kubara product 1100 1277 281 402 33 268 1.50x 1.00x 1.00x 504 None
12★ Twin Ancient Sights Kubara product 1137 1564 332 477 39 366 1.50x 1.00x 1.00x 507 None
12★ Twin Egg Blasters Kubara product 1560 1950 248 438 29 261 1.50x 1.00x 1.00x 198 None
12★ Twin Glasher Kubara product 1024 1446 317 440 38 214 1.50x 1.00x 1.00x 510 None
13★ Double Strong Cannon Kubara product 1256 1689 367 634 44 296 1.50x 1.10x 1.00x 562 None
13★ Obsidian GRM 1270 1710 440 720 52 320 1.50x 1.10x 1.00x 560 None
13★ Pandora Extreme Kubara product 871 1062 302 586 36 121 1.50x 1.10x 1.00x 550 None
13★ Rage De Feu Kubara product 1273 1697 341 628 40 307 1.50x 1.10x 1.00x 557 None
14★ Ketchup & Mustard Kubara product 1648 2057 500 800 0 350 1.50x 1.20x 1.00x 545 HP Steal LV3
14★ Twin Heaven Strikers Kubara product 1350 1900 500 800 60 400 1.50x 1.20x 1.00x 650 None
15★ Dual Bird Kubara product 1350 1900 650 950 60 400 1.50x 1.26x 1.00x 650 None
15★ Dual Mistilteinn Kubara product 1600 2240 800 1000 0 400 1.55x 1.20x 2.00x 420 None
15★ H44 Missouri T/Z TENORA WORKS 1600 2240 800 1000 0 400 1.55x 1.20x 2.00x 420 None
15★ T Handgun Giftbox Kubara product 0 0 0 0 0 0 0.00x 0.00x 0.00x 9999 None
15★ T Handgun Giftbox+ Kubara product 0 0 0 0 0 0 0.00x 0.00x 0.00x 9999 None
15★ Arb Boa/U TENORA WORKS 1350 1900 650 950 100 400 1.50x 1.26x 1.00x 850 None
15★ Guld & Milla/U Kubara product 1350 1900 600 900 0 400 1.60x 1.20x 1.00x 650 None
15★ Ketchup & Mustard/U Kubara product 1648 2057 500 800 0 350 1.50x 1.20x 2.50x 545 HP Steal LV3
15★ Pure-Pure Hearts/U Kubara product 1650 2100 500 1000 300 350 1.50x 1.20x 1.00x 545 HP Steal LV3
15★ T. Heaven Strikers/U Kubara product 1350 1900 500 800 60 400 1.50x 1.26x 1.00x 650 None
15★ Twin Real Handgun/U Kubara product 1648 2100 500 850 0 350 1.50x 1.20x 1.00x 545 HP Steal LV3
15★ Guld & Milla/U* Kubara product 1350 1900 600 900 0 400 1.60x 1.20x 1.00x 650 None
15★ T. Heaven Strikers/U* Kubara product 1350 1900 500 800 60 400 1.50x 1.26x 1.00x 650 None
15★ Arb Boa/U+ TENORA WORKS 1600 2100 400 1400 20 400 1.50x 1.35x 1.00x 600 None
15★ Battlestopper/U+ GRM 1600 2100 400 1400 20 400 1.60x 1.30x 1.00x 600 None
15★ Bulletmaster/U+ GRM 1600 2100 400 1400 20 400 1.50x 1.35x 1.00x 600 None
15★ Dbl. Strong Cannon/U+ Kubara product 1600 2100 400 1800 800 400 1.50x 1.35x 1.00x 600 None
15★ Dual Bird/U+ Kubara product 1600 2100 400 1400 20 400 1.50x 1.35x 1.00x 600 None
15★ Freundschaft/U+ Kubara product 1600 2100 400 1400 20 400 1.55x 1.32x 1.00x 600 None
15★ Guld & Milla/U+ Kubara product 1600 2100 400 1400 20 400 1.60x 1.30x 1.00x 600 None
15★ H44 Missouri T/U+ TENORA WORKS 1600 2100 400 1400 20 400 1.50x 1.35x 1.00x 600 None
15★ Heaven and Earth/U+ Kubara product 1600 2100 400 1400 20 400 1.50x 1.35x 1.00x 600 None
15★ Hyper Viper/U+ GRM 1600 2100 400 1400 20 400 1.55x 1.32x 1.00x 600 None
15★ Infinite Blaster/U+ Kubara product 1600 2100 400 1400 20 400 2.10x 1.00x 1.00x 600 None
15★ Ketchup & Mustard/U+ Kubara product 1600 2100 300 1200 20 400 1.50x 1.30x 2.50x 600 HP Steal LV3
15★ Pure-Pure Hearts/U+ Kubara product 1600 2100 300 1200 20 400 1.50x 1.35x 1.00x 600 HP Steal LV3
15★ Samba Maracas/U+ Kubara product 1600 2100 400 1400 20 400 1.50x 1.35x 1.00x 600 None
15★ T-Yasminkov 2000H/U+ Kubara product 1600 2100 400 1400 20 400 1.60x 1.30x 1.00x 600 None
15★ T. Heaven Strikers/U+ Kubara product 1600 2100 200 1100 20 400 1.50x 1.35x 1.00x 600 None
15★ T. Sand Rappy Guns/U+ Kubara product 1600 2100 400 1400 20 400 1.50x 1.35x 1.00x 600 None
15★ Twin Ancient Sights/U+ Kubara product 1600 2100 400 1400 20 400 1.50x 1.35x 1.00x 600 None
15★ Twin Glasher/U+ Kubara product 1600 2100 400 1400 20 400 1.50x 1.15x 1.00x 600 HP Affects Power LV3
15★ Twin Real Handgun/U+ Kubara product 1600 2100 400 1400 20 400 1.50x 1.30x 1.00x 600 HP Steal LV3
15★ Twin Ruby Bullet/U+ Kubara product 1600 2100 400 1400 20 400 1.50x 1.30x 2.50x 600 None
15★ Twin Tornado/U+ GRM 1600 2100 400 1400 20 400 1.50x 1.35x 1.00x 600 None
15★ Guld & Milla/U*+ Kubara product 1600 2100 400 1400 20 400 1.60x 1.30x 1.00x 600 None
15★ T. Heaven Strikers/U*+ Kubara product 1600 2100 200 1100 20 400 1.50x 1.35x 1.00x 600 None
15★ RAGE DE FEU☆ Kubara product 1350 1900 880 900 0 400 1.55x 1.23x 1.00x 650 None

Navigation

Weapons
Type Striking Ranged TECHNIC
One-Handed Sabers · Daggers · Claws · Whips · Slicers Handguns · Crossbows · Cards · Machineguns · RCSMs Wands · TCSMs
Two-Handed Swords · Knuckles · Spears · Double Sabers · Axes · Twin Sabers · Twin Daggers · Twin Claws Rifles · Shotguns · Longbows · Grenades · Laser Cannons · Twin Handguns Rods
Misc
Customize Weapons · Ultimate Weapons · ?SPECIAL WEAPON · Grinding · GUARDIANS Upgrade & Repair Station