Desert Goliath (Ultimate): Difference between revisions
Line 89: | Line 89: | ||
{{Drop | {{Drop | ||
|source= | |source=Desert Goliath (Ultimate) | ||
|item id=08013B00 | |item id=08013B00 | ||
|table label=Area Drops | |table label=Area Drops | ||
Line 96: | Line 96: | ||
{{Drop | {{Drop | ||
|source= | |source=Desert Goliath (Ultimate) | ||
|item id=08024000 | |item id=08024000 | ||
|table label=Area Drops | |table label=Area Drops | ||
Line 103: | Line 103: | ||
{{Drop | {{Drop | ||
|source= | |source=Desert Goliath (Ultimate) | ||
|item id=02013900 | |item id=02013900 | ||
|table label=Area Drops | |table label=Area Drops | ||
Line 110: | Line 110: | ||
{{Drop | {{Drop | ||
|source= | |source=Desert Goliath (Ultimate) | ||
|item id=02013901 | |item id=02013901 | ||
|table label=Area Drops | |table label=Area Drops | ||
|tickets=x | |||
}} | |||
{{Drop | |||
|source=Desert Goliath (Ultimate) | |||
|item id=01045203 | |||
|table label=Area Drops | |||
|tickets=x | |||
}} | |||
{{Drop | |||
|source=Desert Goliath (Ultimate) | |||
|item id=010F2102 | |||
|table label=Area Drops | |||
|tickets=x | |||
}} | |||
{{Drop | |||
|source=Desert Goliath (Ultimate) | |||
|item id=0D0A7200 | |||
|table label=Clear Box | |||
|tickets=x | |||
}} | |||
{{Drop | |||
|source=Desert Goliath (Ultimate) | |||
|item id=0D0AB800 | |||
|table label=Clear Box | |||
|tickets=x | |||
}} | |||
{{Drop | |||
|source=Desert Goliath (Ultimate) | |||
|item id=0D0AB500 | |||
|table label=Clear Box | |||
|tickets=x | |||
}} | |||
{{Drop | |||
|source=Desert Goliath (Ultimate) | |||
|item id=010E1A00 | |||
|table label=Clear Box | |||
|tickets=x | |||
}} | |||
{{Drop | |||
|source=Desert Goliath (Ultimate) | |||
|item id=01195E03 | |||
|table label=Clear Box | |||
|tickets=x | |||
}} | |||
{{Drop | |||
|source=Desert Goliath (Ultimate) | |||
|item id=01018203 | |||
|table label=Clear Box | |||
|tickets=x | |||
}} | |||
{{Drop | |||
|source=Desert Goliath (Ultimate) | |||
|item id=011A4303 | |||
|table label=Clear Box | |||
|tickets=x | |||
}} | |||
{{Drop | |||
|source=Desert Goliath (Ultimate) | |||
|item id=01061002 | |||
|table label=Clear Box | |||
|tickets=x | |||
}} | |||
{{Drop | |||
|source=Desert Goliath (Ultimate) | |||
|item id=02013700 | |||
|table label=Clear Box | |||
|tickets=x | |||
}} | |||
{{Drop | |||
|source=Desert Goliath (Ultimate) | |||
|item id=08023D00 | |||
|table label=Clear Box | |||
|tickets=x | |||
}} | |||
{{Drop | |||
|source=Desert Goliath (Ultimate) | |||
|item id=010F2B03 | |||
|table label=Clear Box | |||
|tickets=x | |||
}} | |||
{{Drop | |||
|source=Desert Goliath (Ultimate) | |||
|item id=01073703 | |||
|table label=Clear Box | |||
|tickets=x | |||
}} | |||
{{Drop | |||
|source=Desert Goliath (Ultimate) | |||
|item id=010A3503 | |||
|table label=Clear Box | |||
|tickets=x | |||
}} | |||
{{Drop | |||
|source=Desert Goliath (Ultimate) | |||
|item id=01065C03 | |||
|table label=Clear Box | |||
|tickets=x | |||
}} | |||
{{Drop | |||
|source=Desert Goliath (Ultimate) | |||
|item id=01082102 | |||
|table label=Clear Box | |||
|tickets=x | |||
}} | |||
{{Drop | |||
|source=Desert Goliath (Ultimate) | |||
|item id=011A3103 | |||
|table label=Clear Box | |||
|tickets=x | |||
}} | |||
{{Drop | |||
|source=Desert Goliath (Ultimate) | |||
|item id=01183E03 | |||
|table label=Clear Box | |||
|tickets=x | |||
}} | |||
{{Drop | |||
|source=Desert Goliath (Ultimate) | |||
|item id=01043903 | |||
|table label=Clear Box | |||
|tickets=x | |tickets=x | ||
}} | }} |
Revision as of 15:12, 22 June 2024
Remnants of the Endrum Collective have holed up in an old mine and are preparing for a large-scale attack. Destroy the Magas Maggahna to prevent the attack!
エンドラム機関の残党が旧炭鉱に残存兵力を集結させ、大規模な作戦の準備をしている。兵器の中にはマガス・マッガーナが確認されている。目標を破壊し彼らの作戦を阻止せよ!
Desert Goliath (Ultimate) 砂塵の機械戦士 | |
---|---|
![]() | |
Planet | Moatoob |
Start Lobby | Ultimate Lobby |
Start Counter | Moatoob Missions |
End Lobby | Ultimate Lobby |
Version | Ambition of the Illuminus |
Field | Granigs Mine |
Party Size | 1-6 Players |
Enemy Elements | ![]() |
Mission Requirements and Rewards
LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | |||
Ult | 190 | 200+ | 160,000 | 731 | 120,000 | 487 | 80,000 | 244 | 0 | 0 |
Ultimate Token: 3 | Ultimate Token: 2 | Ultimate Token: 1 | Ultimate Token: 0 |
Enemy Information
Area/Box Drops
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".