Desert Terror: Difference between revisions

From Phantasy Star Universe Clementine
No edit summary
No edit summary
Line 124: Line 124:
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000" |Enemy Buffs
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000" |Enemy Buffs
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000" |Ele.
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000" |Ele.
! rowspan="1" style="width: 16%;background:#E0FFFF;color:#000000" |C Rank Drop
! rowspan="1" style="width: 14%;background:#E0FFFF;color:#000000" |C Rank Drop
! rowspan="1" style="width: 16%;background:#E0FFFF;color:#000000" |B Rank Drop
! rowspan="1" style="width: 14%;background:#E0FFFF;color:#000000" |B Rank Drop
! rowspan="1" style="width: 16%;background:#E0FFFF;color:#000000" |A Rank Drop
! rowspan="1" style="width: 14%;background:#E0FFFF;color:#000000" |A Rank Drop
! rowspan="1" style="width: 16%;background:#E0FFFF;color:#000000" |S Rank Drop
! rowspan="1" style="width: 14%;background:#E0FFFF;color:#000000" |S Rank Drop
! rowspan="1" style="width: 16%;background:#E0FFFF;color:#000000" |S2 Rank Drop
! rowspan="1" style="width: 14%;background:#E0FFFF;color:#000000" |S2 Rank Drop
! rowspan="1" style="width: 14%;background:#E0FFFF;color:#000000" |S3 Rank Drop
|-
|-
| [[Bil De Vear|Bil De Vear]]
| [[Bil De Vear|Bil De Vear]]
Line 138: Line 139:
| [B] Ank Barde
| [B] Ank Barde
| [B] Ank Pikor
| [B] Ank Pikor
| -
|-
|-
| [[Bul Buna|Bul Buna]]
| [[Bul Buna|Bul Buna]]
Line 147: Line 149:
| [[Arb Rega|Arb Rega]]
| [[Arb Rega|Arb Rega]]
| [[Arb Rega|Arb Rega]]
| [[Arb Rega|Arb Rega]]
| -
|-
|-
| [[Drua Gohra|Drua Gohra]]
| [[Drua Gohra|Drua Gohra]]
Line 156: Line 159:
| [[Gur Napam|Gur Napam]]
| [[Gur Napam|Gur Napam]]
| [[Gur Missal|Gur Missal]]
| [[Gur Missal|Gur Missal]]
| -
|-
|-
| [[Jishagara|Jishagara]]
| [[Jishagara|Jishagara]]
Line 165: Line 169:
| [B] Gudda Godda
| [B] Gudda Godda
| [B] Gudda Gant
| [B] Gudda Gant
| -
|-
|-
| [[Jishagara|Jishagara]]
| [[Jishagara|Jishagara]]
Line 174: Line 179:
| [B] Gudda Godda
| [B] Gudda Godda
| [B] Gudda Gant
| [B] Gudda Gant
| -
|-
|-
| [[Naval|Naval]]
| [[Naval|Naval]]
Line 183: Line 189:
| [B] Rabol Rad
| [B] Rabol Rad
| [B] Rabol Dadan
| [B] Rabol Dadan
| -
|-
|-
| [[Vanda|Vanda]]
| [[Vanda|Vanda]]
Line 190: Line 197:
| [[Shigga Bigul|Shigga Bigul]]
| [[Shigga Bigul|Shigga Bigul]]
| [[Shigga Amza|Shigga Amza]]
| [[Shigga Amza|Shigga Amza]]
| -
| -
| -
|-
|-
| [[Vanda|Vanda]]
| [[Vanda|Vanda]]
Line 197: Line 207:
| [[Shigga Bigul|Shigga Bigul]]
| [[Shigga Bigul|Shigga Bigul]]
| [[Shigga Amza|Shigga Amza]]
| [[Shigga Amza|Shigga Amza]]
| -
| -
| -
| -
| -
Line 206: Line 217:
| [[Shigga Bigul|Shigga Bigul]]
| [[Shigga Bigul|Shigga Bigul]]
| [[Shigga Amza|Shigga Amza]]
| [[Shigga Amza|Shigga Amza]]
| -
| -
| -
| -
| -
Line 215: Line 227:
| [[Shigga Bigul|Shigga Bigul]]
| [[Shigga Bigul|Shigga Bigul]]
| [[Shigga Amza|Shigga Amza]]
| [[Shigga Amza|Shigga Amza]]
| -
| -
| -
| -
| -
Line 224: Line 237:
| [[Shigga Bigul|Shigga Bigul]]
| [[Shigga Bigul|Shigga Bigul]]
| [[Shigga Amza|Shigga Amza]]
| [[Shigga Amza|Shigga Amza]]
| -
| -
| -
| -
| -
Line 233: Line 247:
| [[Shigga Bigul|Shigga Bigul]]
| [[Shigga Bigul|Shigga Bigul]]
| [[Shigga Amza|Shigga Amza]]
| [[Shigga Amza|Shigga Amza]]
| -
| -
| -
| -
| -
Line 244: Line 259:
| [[Shigga Brada|Shigga Brada]]
| [[Shigga Brada|Shigga Brada]]
| [[Shigga Bines|Shigga Bines]]
| [[Shigga Bines|Shigga Bines]]
| -
|-
|-
| [[Vanda Merha|Vanda Merha]]
| [[Vanda Merha|Vanda Merha]]
Line 253: Line 269:
| [[Shigga Brada|Shigga Brada]]
| [[Shigga Brada|Shigga Brada]]
| [[Shigga Bines|Shigga Bines]]
| [[Shigga Bines|Shigga Bines]]
| -
|-
|-
| [[Vanda Merha|Vanda Merha]]
| [[Vanda Merha|Vanda Merha]]
Line 262: Line 279:
| [[Shigga Brada|Shigga Brada]]
| [[Shigga Brada|Shigga Brada]]
| [[Shigga Bines|Shigga Bines]]
| [[Shigga Bines|Shigga Bines]]
| -
|-
|-
| [[Vanda Merha|Vanda Merha]]
| [[Vanda Merha|Vanda Merha]]
Line 271: Line 289:
| [[Shigga Brada|Shigga Brada]]
| [[Shigga Brada|Shigga Brada]]
| [[Shigga Bines|Shigga Bines]]
| [[Shigga Bines|Shigga Bines]]
| -
|-
|-
| [[Vanda Merha|Vanda Merha]]
| [[Vanda Merha|Vanda Merha]]
Line 280: Line 299:
| [[Shigga Brada|Shigga Brada]]
| [[Shigga Brada|Shigga Brada]]
| [[Shigga Bines|Shigga Bines]]
| [[Shigga Bines|Shigga Bines]]
| -
|-
|-
| [[Vanda Merha|Vanda Merha]]
| [[Vanda Merha|Vanda Merha]]
Line 289: Line 309:
| [[Shigga Brada|Shigga Brada]]
| [[Shigga Brada|Shigga Brada]]
| [[Shigga Bines|Shigga Bines]]
| [[Shigga Bines|Shigga Bines]]
| -
|-
|-
! colspan="8" style="background:#E0FFFF;color:#000000" |Rare Enemy
! colspan="9" style="background:#E0FFFF;color:#000000" |Rare Enemy
|-
|-
| [[Jaggo|Jaggo]]
| [[Jaggo|Jaggo]]
Line 300: Line 321:
| [[Giga/Bullet PP Save|Giga/Bullet PP Save]]
| [[Giga/Bullet PP Save|Giga/Bullet PP Save]]
| [[Giga/Bullet PP Save|Giga/Bullet PP Save]]
| [[Giga/Bullet PP Save|Giga/Bullet PP Save]]
| -
|-
|-
! colspan="8" style="background:#E0FFFF;color:#000000" |Boss
! colspan="9" style="background:#E0FFFF;color:#000000" |Boss
|-
|-
| [[Dimmagolus|Dimmagolus]]
| [[Dimmagolus|Dimmagolus]]
|  
|  
| -
| -
| -
| -
| -

Revision as of 10:19, 15 November 2019

In the West Kugu Desert, the vicious Dimmagolus has become even more ferocious due to the SEED and is terrorizing a nearby energy plant.

Desert Terror
Start Lobby W. Kugu: Field Base
Start Counter Galenigare Mining Area
End Lobby W. Kugu: Field Base
Version Phantasy Star Universe
Field Kugu Desert
Party Size 1-6 Players
Enemy Elements

Mission Requirements and Rewards

Rank Req. LV Enemy LV S Rank A Rank B Rank C Rank
Meseta MP Meseta MP Meseta MP Meseta MP
C 1 15+ 3000 42 ? ? ? ? ? ?
B 25 35+ 9000 60 ? ? ? ? ? ?
A 35 45+ 15000 78 ? ? ? ? ? ?
S 50 70+ 21000 117 ? ? ? ? ? ?
S2 75 105+ 27000 183 ? ? ? ? ? ?
S3 100 150+ 33000 315 ? ? ? ? ? ?

Enemy Information

Enemy Enemy Buffs Ele. C Rank Drop B Rank Drop A Rank Drop S Rank Drop S2 Rank Drop S3 Rank Drop
Bil De Vear Soda Gigassa [B] Soda Clayma [B] Soda Caliba [B] Ank Barde [B] Ank Pikor -
Bul Buna Arb Pam Arb Roga Arb Biga Arb Rega Arb Rega -
Drua Gohra W'gasta W'gasep W'gacan Gur Napam Gur Missal -
Jishagara Gudda Fest [B] Gudda Waya [B] Gudda Ribat [B] Gudda Godda [B] Gudda Gant -
Jishagara Gudda Fest [B] Gudda Waya [B] Gudda Ribat [B] Gudda Godda [B] Gudda Gant -
Naval Rabol Ridla [B] Rabol Welda [B] Rabol Patte [B] Rabol Rad [B] Rabol Dadan -
Vanda Shigga Spud Shigga Bigul Shigga Amza - - -
Vanda Shigga Spud Shigga Bigul Shigga Amza - - -
Vanda Shigga Spud Shigga Bigul Shigga Amza - - -
Vanda Shigga Spud Shigga Bigul Shigga Amza - - -
Vanda Shigga Spud Shigga Bigul Shigga Amza - - -
Vanda Shigga Spud Shigga Bigul Shigga Amza - - -
Vanda Merha - - - Shigga Brada Shigga Bines -
Vanda Merha - - - Shigga Brada Shigga Bines -
Vanda Merha - - - Shigga Brada Shigga Bines -
Vanda Merha - - - Shigga Brada Shigga Bines -
Vanda Merha - - - Shigga Brada Shigga Bines -
Vanda Merha - - - Shigga Brada Shigga Bines -
Rare Enemy
Jaggo Perpa / Hit Tero / Hit Tero / Hit Giga/Bullet PP Save Giga/Bullet PP Save -
Boss
Dimmagolus - - - - - - -

Area Drops

Enemy LV Special Drops LV 1-9 LV 10-19 LV 20-29 LV 30-39 LV 40-49 LV 50-59 LV 60-69
Items - 1-6★ Ores 1-7★ Ores
[B] Mukpearc
1-8★ Ores
Copernia
[B] Mukpearc
2-9★ Ores
Copernia
[B] Mukpearc
[B] Aldaga Cresa
[B] Daga Cresa
3-10★ Ores Copernia, Armania
[B] Mukpearc
[B] Aldaga Cresa
[B] Daga Cresa
4-11★ Ores Copernia, Armania, Goldania
[B] Aldaga Cresa
[B] Daga Cresa
5-12★ Ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia,
[B] Aldaga Cresa
[B] Daga Cresa
Enemy LV Special Drops LV 70-79 LV 80-99 LV 100-124 LV 125-149 LV 150-174 LV 175-189 LV 190-200
Items - 6-12★ Ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania
[B] Aldaga Cresa
[B] Daga Cresa
6-12★ Ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania
[B] Aldaga Cresa
[B] Daga Cresa
7-12★ Ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania
[B] Aldaga Cresa
[B] Daga Cresa
7-12★ Ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania
[B] Mugunrukuc
7-13★ Ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania
[B] Mugunrukuc
7-14★ Ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania
[B] Mugunrukuc
7-15★ Ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Titania
[B] Mugunrukuc