Caves of Ice: Difference between revisions

From Phantasy Star Universe Clementine
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
''北方大陸にあるグラニグス鉱山の旧炭鉱で、以前のSEED襲来時に侵食された原生生物の生き残りが発見された。侵食原生生物を浄化せよ!''<br/>
''Native creatures altered by an earlier SEED attack have been found alive in an old shaft in Granigs Mine on the Northern Continent. Purify them!''
''Native creatures altered by an earlier SEED attack have been found alive in an old shaft in Granigs Mine on the Northern Continent. Purify them!''
{| class="wikitable" style="float:right;"
{| class="wikitable" style="float:right;"
Line 6: Line 7:
|-
|-
| Start Lobby
| Start Lobby
| [[Northern Continent: Ice Plains|Northern Continent: Ice Plains]]
| [[Moatoob|N. Cont.: Vio Tonga]]
|-
|-
| Start Counter
| Start Counter
Line 12: Line 13:
|-
|-
| End Lobby
| End Lobby
| [[Granigs Mine|Granigs Mine]]
| Granigs Mine
|-
|-
| Version
| Version
Line 18: Line 19:
|-
|-
| Field
| Field
| [[Granigs Mine|Granigs Mine]]
| [[Granigs_Mine|Granigs Mine]]
|-
|-
| Party Size
| Party Size
Line 28: Line 29:


==Mission Requirements and Rewards==
==Mission Requirements and Rewards==
{| class="wikitable" style="width: 40%;text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! rowspan="2" style="background:#E0FFFF;color:#000000" |Rank
! rowspan="2" style="background:#E0FFFF;color:#000000" | LV !! rowspan="2" style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Req. LV !! rowspan="2" style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Enemy LV !! colspan="2" style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Rank S !! colspan="2" style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Rank A !! colspan="2" style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Rank B !! colspan="2" style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Rank C
! rowspan="2" style="background:#E0FFFF;color:#000000" |Req. LV
! rowspan="2" style="background:#E0FFFF;color:#000000" |Enemy LV
! colspan="2" style="background:#E0FFFF;color:#000000" |S Rank
! colspan="2" style="background:#E0FFFF;color:#000000" |A Rank
! colspan="2" style="background:#E0FFFF;color:#000000" |B Rank
! colspan="2" style="background:#E0FFFF;color:#000000" |C Rank
|-
|-
! style="background:#E0FFFF;color:#000000" |Meseta
! style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Meseta || style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Points || style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Meseta || style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Points || style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Meseta || style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Points || style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Meseta || style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Points
! style="background:#E0FFFF;color:#000000" |MP
|-  
! style="background:#E0FFFF;color:#000000" |Meseta
| C || 5 || 25+ || ? || ? || ? || ? || ? || ? || 0 || 0
! style="background:#E0FFFF;color:#000000" |MP
|-  
! style="background:#E0FFFF;color:#000000" |Meseta
| B || 30 || 50+ || ? || ? || ? || ? || ? || ? || 0 || 0
! style="background:#E0FFFF;color:#000000" |MP
|-
! style="background:#E0FFFF;color:#000000" |Meseta
| A || 55 || 85+ || ? || ? || ? || ? || ? || ? || 0 || 0
! style="background:#E0FFFF;color:#000000" |MP
|-
| C
| 1
| 15+
| 3000
| 36
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
|-
| B
| 15
| 35+
| 9000
| 54
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
|-
| A
| 35
| 55+
| 15000
| 81
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
|-
| S
| 55
| 100+
| 21000
| 138
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
|-
| S2
| 75
| 130+
| 27000
| 204
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
|-
|-
|}
|}
Line 110: Line 44:
==Enemy Information==
==Enemy Information==
{| class="wikitable" style="width: 60%;text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width: 60%;text-align: center;"
! rowspan="1" style="width: 13%;background:#E0FFFF;color:#000000" |Enemy
! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Enemy !! style="width: 4%;background:#E0FFFF;color:#000000"| Ele. !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Special Drops !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| C Rank Drop !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| B Rank Drop !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| A Rank Drop
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000" |Enemy Buffs
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000" |Ele.
! rowspan="1" style="width: 14%;background:#E0FFFF;color:#000000" |C Rank Drop
! rowspan="1" style="width: 14%;background:#E0FFFF;color:#000000" |B Rank Drop
! rowspan="1" style="width: 14%;background:#E0FFFF;color:#000000" |A Rank Drop
! rowspan="1" style="width: 14%;background:#E0FFFF;color:#000000" |S Rank Drop
! rowspan="1" style="width: 14%;background:#E0FFFF;color:#000000" |S2 Rank Drop
! rowspan="1" style="width: 14%;background:#E0FFFF;color:#000000" |S3 Rank Drop
|-
| [[Bil De Vear|Bil De Vear]]
|
| [[File:Ice_Icon.gif]]
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| [[Bil De Vear|Bil De Vear]]
| [[File:Sword_Buff.gif]] [[File:Shield_Buff.gif]] [[File:Magic_Buff.gif]] [[File:Boot_Buff.gif]]
| [[File:Ice_Icon.gif]]
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
|-
| [[Bul Buna|Bul Buna]]
| [[Bil De Vear]] || {{Ice}} || {{Bil De Vear | Level=Special}} || {{Bil De Vear | Level=1}} || {{Bil De Vear | Level=30}} || {{Bil De Vear | Level=70}}
|  
| [[File:Ice_Icon.gif]]
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
|-
| [[Nava Ludda|Nava Ludda]]
| [[Bul Buna]] || {{Ice}} || {{Bul Buna | Level=Special}} || {{Bul Buna | Level=1}} || {{Bul Buna | Level=30}} || {{Bul Buna | Level=70}}
|  
| [[File:Ice_Icon.gif]]
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
|-
| [[Vanda|Vanda]]
| [[Nava Ludda]] || {{Ice}} || - || {{Nava Ludda | Level=1}} || {{Nava Ludda | Level=30}} || {{Nava Ludda | Level=70}}
|  
| [[File:Ice_Icon.gif]]
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
|-
| [[Vanda|Vanda]]
| [[Vanda]] || {{Ice}} || {{Vanda | Level=Special}} || {{Vanda | Level=1}} || {{Vanda | Level=30}} || x
| [[File:Sword_Buff.gif]]
| [[File:Ice_Icon.gif]]
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
|-
| [[Vanda|Vanda]]
| [[Vanda Merha]] || {{Ice}} || - || x || x || {{Vanda Merha | Level=70}}
| [[File:Sword_Buff.gif]] [[File:Shield_Buff.gif]]
| [[File:Ice_Icon.gif]]
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
|-
| [[Vanda Merha|Vanda Merha]]
! colspan="8" style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Rare Enemy
|
| [[File:Ice_Icon.gif]]
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| [[Vanda Merha|Vanda Merha]]
| [[File:Sword_Buff.gif]]
| [[File:Ice_Icon.gif]]
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| [[Vanda Merha|Vanda Merha]]
| [[File:Sword_Buff.gif]] [[File:Shield_Buff.gif]]
| [[File:Ice_Icon.gif]]
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
! colspan="9" style="background:#E0FFFF;color:#000000" |Rare Enemy
|-
| [[Jaggo|Jaggo]]
|
| [[File:Light_Icon.gif]]
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
|-
| [[Jaggo]] || {{Light}} || {{Jaggo | Level=Special}} || {{Jaggo | Level=10}} || {{Jaggo | Level=30}} || {{Jaggo | Level=70}}
|}
|}


==Area Drops==
==Area/Box Drops==
{| class="wikitable" style="width: 75%;text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width: 60%;text-align: center;"
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000;width: 8%" |Enemy LV
! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Enemy !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Special Drops !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| C Rank !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| B Rank !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| A Rank
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000;width: 15%" |Special Drops
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000;width: 10%" |LV 1-9
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000;width: 10%" |LV 10-19
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000;width: 10%" |LV 20-29
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000;width: 10%" |LV 30-39
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000;width: 10%" |LV 40-49
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000;width: 10%" |LV 50-59
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000;width: 10%" |LV 60-69
|-
|-
| Items
| [[Box Drops|Normal Box]]
! rowspan="2" | -
| <!-- Special --> ?
| <small>[[Synthesis Materials|1-6★ Ores]]</small>
| <!-- C --> ?
| <small>[[Synthesis Materials|1-7★ Ores]] <br />[B] Mukpearc</small>
| <!-- B --> ?
| <small>[[Synthesis Materials|1-8★ Ores]] <br />[[Synthesis Materials|Copernia]] <br />[B] Mukpearc</small>
| <!-- A --> ?
| <small>[[Synthesis Materials|2-9★ Ores]] <br />[[Synthesis Materials|Copernia]] <br />[B] Mukpearc <br />[B] Aldaga Cresa <br />[B] Daga Cresa</small>
|-
| <small>[[Synthesis Materials|3-10★ Ores]] [[Synthesis Materials|Copernia]], [[Synthesis Materials|Armania]] <br />[B] Mukpearc <br />[B] Aldaga Cresa <br />[B] Daga Cresa</small>
| [[Box Drops|Clear Box]] || ? || ? || ? || ?
| <small>[[Synthesis Materials|4-11★ Ores]] [[Synthesis Materials|Copernia]], [[Synthesis Materials|Armania]], [[Synthesis Materials|Goldania]] <br />[B] Aldaga Cresa <br />[B] Daga Cresa</small>
| <small>[[Synthesis Materials|5-12★ Ores]] [[Synthesis Materials|Copernia]], [[Synthesis Materials|Armania]], [[Synthesis Materials|Goldania]], [[Synthesis Materials|Morbinia]], <br />[B] Aldaga Cresa <br />[B] Daga Cresa</small>
|}
 
{| class="wikitable" style="width: 75%;text-align: center;"
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000;width: 8%" |Enemy LV
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000;width: 15%" |Special Drops
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000;width: 10%" |LV 70-79
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000;width: 10%" |LV 80-99
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000;width: 10%" |LV 100-124
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000;width: 10%" |LV 125-149
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000;width: 10%" |LV 150-174
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000;width: 10%" |LV 175-189
! rowspan="1" style="background:#E0FFFF;color:#000000;width: 10%" |LV 190-200
|-
|-
| Items
| [[Area Drops]] || x || ? || ? || ?
! rowspan="2" | -
| <small>[[Synthesis Materials|6-12★ Ores]] [[Synthesis Materials|Copernia]], [[Synthesis Materials|Armania]], [[Synthesis Materials|Goldania]], [[Synthesis Materials|Morbinia]], [[Synthesis Materials|Titania]] <br />[B] Aldaga Cresa <br />[B] Daga Cresa</small>
| <small>[[Synthesis Materials|6-12★ Ores]] [[Synthesis Materials|Copernia]], [[Synthesis Materials|Armania]], [[Synthesis Materials|Goldania]], [[Synthesis Materials|Morbinia]], [[Synthesis Materials|Titania]] <br />[B] Aldaga Cresa <br />[B] Daga Cresa</small>
| <small>[[Synthesis Materials|7-12★ Ores]] [[Synthesis Materials|Copernia]], [[Synthesis Materials|Armania]], [[Synthesis Materials|Goldania]], [[Synthesis Materials|Morbinia]], [[Synthesis Materials|Titania]] <br />[B] Aldaga Cresa <br />[B] Daga Cresa</small>
| <small>[[Synthesis Materials|7-12★ Ores]] [[Synthesis Materials|Copernia]], [[Synthesis Materials|Armania]], [[Synthesis Materials|Goldania]], [[Synthesis Materials|Morbinia]], [[Synthesis Materials|Titania]]<br />[B] Mugunrukuc</small>
| <small>[[Synthesis Materials|7-13★ Ores]] [[Synthesis Materials|Copernia]], [[Synthesis Materials|Armania]], [[Synthesis Materials|Goldania]], [[Synthesis Materials|Morbinia]], [[Synthesis Materials|Titania]]<br />[B] Mugunrukuc</small>
| <small>[[Synthesis Materials|7-14★ Ores]] [[Synthesis Materials|Copernia]], [[Synthesis Materials|Armania]], [[Synthesis Materials|Goldania]], [[Synthesis Materials|Morbinia]], [[Synthesis Materials|Titania]]<br />[B] Mugunrukuc</small>
| <small>[[Synthesis Materials|7-15★ Ores]] [[Synthesis Materials|Copernia]], [[Synthesis Materials|Armania]], [[Synthesis Materials|Goldania]], [[Synthesis Materials|Morbinia]], [[Synthesis Materials|Titania]]<br />[B] Mugunrukuc</small>
|}
|}

Revision as of 21:15, 1 October 2020

北方大陸にあるグラニグス鉱山の旧炭鉱で、以前のSEED襲来時に侵食された原生生物の生き残りが発見された。侵食原生生物を浄化せよ!
Native creatures altered by an earlier SEED attack have been found alive in an old shaft in Granigs Mine on the Northern Continent. Purify them!

Caves of Ice
Start Lobby N. Cont.: Vio Tonga
Start Counter Granigs Mine Area
End Lobby Granigs Mine
Version Ambition of the Illuminus
Field Granigs Mine
Party Size 1-6 Players
Enemy Elements

Mission Requirements and Rewards

LV Req. LV Enemy LV Rank S Rank A Rank B Rank C
Meseta Points Meseta Points Meseta Points Meseta Points
C 5 25+ ? ? ? ? ? ? 0 0
B 30 50+ ? ? ? ? ? ? 0 0
A 55 85+ ? ? ? ? ? ? 0 0

Enemy Information

Enemy Ele. Special Drops C Rank Drop B Rank Drop A Rank Drop
Bil De Vear Bil De Vear Horn [B] Sodad [B] Soda Clayma [B] Ank Barde
Bul Buna Bul Buna Lung Arb Had Arb Roga Arb Magana
Nava Ludda - [B] B'duki Pam [B] B'duki Be [B] B'duki Biso
Vanda Vanda Derma Shigga Damud Shigga Bigul x
Vanda Merha - x x Shigga Brada
Rare Enemy
Jaggo Jaggo Delma
Meow Mustache
Perpa / Hit Tero / Hit Giga / Bullet PP Save

Area/Box Drops

Enemy Special Drops C Rank B Rank A Rank
Normal Box ? ? ? ?
Clear Box ? ? ? ?
Area Drops x ? ? ?