Fantastic Voyage (Ultimate): Difference between revisions
Line 103: | Line 103: | ||
|item id=02013900 | |item id=02013900 | ||
|table label=Area Drops | |table label=Area Drops | ||
|tickets= | |tickets=200 | ||
}} | }} | ||
Line 110: | Line 110: | ||
|item id=02013901 | |item id=02013901 | ||
|table label=Area Drops | |table label=Area Drops | ||
|tickets= | |tickets=200 | ||
}} | }} | ||
Line 117: | Line 117: | ||
|item id=010C1702 | |item id=010C1702 | ||
|table label=Area Drops | |table label=Area Drops | ||
|tickets= | |tickets=160 | ||
}} | }} | ||
Line 124: | Line 124: | ||
|item id=01082402 | |item id=01082402 | ||
|table label=Area Drops | |table label=Area Drops | ||
|tickets= | |tickets=160 | ||
}} | }} | ||
Line 131: | Line 131: | ||
|item id=010B1202 | |item id=010B1202 | ||
|table label=Area Drops | |table label=Area Drops | ||
|tickets= | |tickets=160 | ||
}} | }} | ||
Line 138: | Line 138: | ||
|item id=0D0AA300 | |item id=0D0AA300 | ||
|table label=Clear Box | |table label=Clear Box | ||
|tickets= | |tickets=15 | ||
}} | }} | ||
Line 145: | Line 145: | ||
|item id=0D0AB400 | |item id=0D0AB400 | ||
|table label=Clear Box | |table label=Clear Box | ||
|tickets= | |tickets=15 | ||
}} | }} | ||
Line 152: | Line 152: | ||
|item id=0D0AA800 | |item id=0D0AA800 | ||
|table label=Clear Box | |table label=Clear Box | ||
|tickets= | |tickets=5 | ||
}} | }} | ||
Line 159: | Line 159: | ||
|item id=01186803 | |item id=01186803 | ||
|table label=Clear Box | |table label=Clear Box | ||
|tickets= | |tickets=80 | ||
}} | }} | ||
Line 166: | Line 166: | ||
|item id=01134A03 | |item id=01134A03 | ||
|table label=Clear Box | |table label=Clear Box | ||
|tickets= | |tickets=80 | ||
}} | }} | ||
Line 173: | Line 173: | ||
|item id=01143A03 | |item id=01143A03 | ||
|table label=Clear Box | |table label=Clear Box | ||
|tickets= | |tickets=80 | ||
}} | }} | ||
Line 180: | Line 180: | ||
|item id=01067C03 | |item id=01067C03 | ||
|table label=Clear Box | |table label=Clear Box | ||
|tickets= | |tickets=160 | ||
}} | }} | ||
Line 187: | Line 187: | ||
|item id=01035503 | |item id=01035503 | ||
|table label=Clear Box | |table label=Clear Box | ||
|tickets= | |tickets=160 | ||
}} | }} | ||
Line 194: | Line 194: | ||
|item id=08023900 | |item id=08023900 | ||
|table label=Clear Box | |table label=Clear Box | ||
|tickets= | |tickets=20 | ||
}} | }} | ||
Line 201: | Line 201: | ||
|item id=01051902 | |item id=01051902 | ||
|table label=Clear Box | |table label=Clear Box | ||
|tickets= | |tickets=320 | ||
}} | }} | ||
Line 208: | Line 208: | ||
|item id=01113403 | |item id=01113403 | ||
|table label=Clear Box | |table label=Clear Box | ||
|tickets= | |tickets=160 | ||
}} | }} | ||
Line 215: | Line 215: | ||
|item id=01073F03 | |item id=01073F03 | ||
|table label=Clear Box | |table label=Clear Box | ||
|tickets= | |tickets=320 | ||
}} | }} | ||
Line 222: | Line 222: | ||
|item id=01033A03 | |item id=01033A03 | ||
|table label=Clear Box | |table label=Clear Box | ||
|tickets= | |tickets=320 | ||
}} | }} | ||
Line 229: | Line 229: | ||
|item id=01015703 | |item id=01015703 | ||
|table label=Clear Box | |table label=Clear Box | ||
|tickets= | |tickets=320 | ||
}} | }} | ||
Line 236: | Line 236: | ||
|item id=01016503 | |item id=01016503 | ||
|table label=Clear Box | |table label=Clear Box | ||
|tickets= | |tickets=320 | ||
}} | }} | ||
Line 243: | Line 243: | ||
|item id=01022E03 | |item id=01022E03 | ||
|table label=Clear Box | |table label=Clear Box | ||
|tickets= | |tickets=320 | ||
}} | }} | ||
Line 250: | Line 250: | ||
|item id=01113603 | |item id=01113603 | ||
|table label=Clear Box | |table label=Clear Box | ||
|tickets= | |tickets=160 | ||
}} | }} |
Revision as of 15:05, 1 August 2024
ファルス・メモリアの調査中に、ダーク・ファルスの記憶が作り出した空間に取り込まれた。リュクロスと同時期に作られたと思われるこの宇宙船を出来うる限り調査し、速やかに脱出せよ!
During an investigation of Falz Memoria, the memories of Dark Falz opened a new distortion which takes place on a space ship that seems to have been created around the same time as Rykros. Investigate as much of the ship as you can, then make your escape!
Fantastic Voyage (Ultimate) | |
---|---|
![]() | |
Planet | GUARDIANS Colony |
Start Lobby | Ultimate Lobby |
Start Counter | Guardians Colony Missions |
End Lobby | Ultimate Lobby |
Version | Ambition of the Illuminus |
Field | Sacred Ark Crowley |
Party Size | 1-6 Players |
Enemy Elements | ![]() ![]() |
Mission Requirements and Rewards
LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | |||
Ult | 190 | 200+ | 160,000 | 731 | 120,000 | 487 | 80,000 | 244 | 0 | 0 |
Ultimate Token: 3 | Ultimate Token: 2 | Ultimate Token: 1 | Ultimate Token: 0 |
Enemy Information
Area/Box Drops
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
1/500
[[|{{{name}}}]]
1/500
[[|{{{name}}}]]
1/625
[[|{{{name}}}]]
1/625
[[|{{{name}}}]]
1/625
[[|{{{name}}}]]
1/6,666
[[|{{{name}}}]]
1/6,666
[[|{{{name}}}]]
1/20,000
[[|{{{name}}}]]
1/1,250
[[|{{{name}}}]]
1/1,250
[[|{{{name}}}]]
1/1,250
[[|{{{name}}}]]
1/625
[[|{{{name}}}]]
1/625
[[|{{{name}}}]]
1/5,000
[[|{{{name}}}]]
1/312
[[|{{{name}}}]]
1/625
[[|{{{name}}}]]
1/312
[[|{{{name}}}]]
1/312
[[|{{{name}}}]]
1/312
[[|{{{name}}}]]
1/312
[[|{{{name}}}]]
1/312
[[|{{{name}}}]]
1/625