Beach Bum Beasts (Ultimate): Difference between revisions
Line 46: | Line 46: | ||
! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Enemy !! style="width: 8%;background:#E0FFFF;color:#000000"| Enemy Count !! style="width: 8%;background:#E0FFFF;color:#000000"| Enemy Buffs !! style="width: 2%;background:#E0FFFF;color:#000000"| Ele. !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Special Drops !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Ult Rank Drops !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Drop Rate | ! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Enemy !! style="width: 8%;background:#E0FFFF;color:#000000"| Enemy Count !! style="width: 8%;background:#E0FFFF;color:#000000"| Enemy Buffs !! style="width: 2%;background:#E0FFFF;color:#000000"| Ele. !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Special Drops !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Ult Rank Drops !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Drop Rate | ||
|- | |- | ||
| [[Badira]] || - || - || {{Fire}} || {{Badira | Level=Special}} || {{Badira | Level= | | [[Badira]] || - || - || {{Fire}} || {{Badira | Level=Special}} || {{Badira | Level=202}} || - | ||
|- | |- | ||
| [[Distova]] || - || - || {{Fire}} || {{Distova | Level=Special}} || {{Distova | Level= | | [[Distova]] || - || - || {{Fire}} || {{Distova | Level=Special}} || {{Distova | Level=202}} || - | ||
|- | |- | ||
| [[Bal Soza]] || - || - || {{Fire}} || {{Bal Soza | Level=Special}} || {{Bal Soza | Level= | | [[Bal Soza]] || - || - || {{Fire}} || {{Bal Soza | Level=Special}} || {{Bal Soza | Level=202}} || - | ||
|- | |- | ||
| [[Go Vahra]] || - || - || {{Lightning}} || {{Go Vahra | Level=Special}} || {{Go Vahra | Level= | | [[Go Vahra]] || - || - || {{Lightning}} || {{Go Vahra | Level=Special}} || {{Go Vahra | Level=202}} || - | ||
|- | |- | ||
| [[Grass Assassin]] || - || - || {{Lightning}} || {{Grass Assassin | Level=Special}} || {{Grass Assassin | Level= | | [[Grass Assassin]] || - || - || {{Lightning}} || {{Grass Assassin | Level=Special}} || {{Grass Assassin | Level=202}} || - | ||
|- | |- | ||
| [[Rogue Mazz]] || - || - || {{Fire}} || {{Rogue Mazz | Level=Special}} || {{Rogue Mazz | Level= | | [[Rogue Mazz]] || - || - || {{Fire}} || {{Rogue Mazz | Level=Special}} || {{Rogue Mazz | Level=202}} || - | ||
|- | |- | ||
| [[Rogue Wikko]] || - || - || {{Lightning}} || {{Rogue Wikko | Level=Special}} || {{Rogue Wikko | Level= | | [[Rogue Wikko]] || - || - || {{Lightning}} || {{Rogue Wikko | Level=Special}} || {{Rogue Wikko | Level=202}} || - | ||
|- | |- | ||
| [[Rogue Ogg]] || - || - || {{Lightning}} || {{Rogue Ogg | Level=Special}} || {{Rogue Ogg | Level= | | [[Rogue Ogg]] || - || - || {{Lightning}} || {{Rogue Ogg | Level=Special}} || {{Rogue Ogg | Level=202}} || - | ||
|- | |- | ||
| [[Bafal Bragga]] || - || - || {{Fire}} || {{Bafal Bragga | Level=Special}} || {{Bafal Bragga | Level= | | [[Bafal Bragga]] || - || - || {{Fire}} || {{Bafal Bragga | Level=Special}} || {{Bafal Bragga | Level=202}} || - | ||
|- | |- | ||
| [[Gol Dolva]] || - || - || {{Fire}} || {{Gol Dolva | Level=Special}} || {{Gol Dolva | Level= | | [[Gol Dolva]] || - || - || {{Fire}} || {{Gol Dolva | Level=Special}} || {{Gol Dolva | Level=202}} || - | ||
|- | |- | ||
| [[Gol Dolva (Fire)]] || - || - || {{Fire}} || {{Gol Dolva (Fire) | Level=Special}} || {{Gol Dolva (Fire) | Level= | | [[Gol Dolva (Fire)]] || - || - || {{Fire}} || {{Gol Dolva (Fire) | Level=Special}} || {{Gol Dolva (Fire) | Level=202}} || - | ||
|- | |- | ||
| [[Alfort Tylor]] || - || - || {{Lightning}} || {{Alfort Tylor | Level=Special}} || {{Alfort Tylor | Level= | | [[Alfort Tylor]] || - || - || {{Lightning}} || {{Alfort Tylor | Level=Special}} || {{Alfort Tylor | Level=202}} || - | ||
|- | |- | ||
| [[Liina Sukaya]] || - || - || {{Lightning}} || {{Liina Sukaya | Level=Special}} || {{Liina Sukaya | Level= | | [[Liina Sukaya]] || - || - || {{Lightning}} || {{Liina Sukaya | Level=Special}} || {{Liina Sukaya | Level=202}} || - | ||
|} | |} | ||
Revision as of 11:36, 29 May 2024
海水浴とダイビングが盛んな憩いのリゾート、パラカバナ海岸。その一画に原生生物が住み着いた。目撃情報によると炎に包まれた原生生物がいるらしい。リゾート地を守るため、原生生物を駆逐せよ!
Native creatures have begun to settle in one area of the popular seaside resort Paracabana Coast. Eyewitnesses have reported seeing a creature seemingly engulfed in flames! Exterminate the creatures to protect the resort!
Beach Bum Beasts (Ultimate) | |
---|---|
![]() | |
Planet | Parum |
Start Lobby | Ultimate Lobby |
Start Counter | Parum Missions |
End Lobby | Ultimate Lobby |
Version | Ambition of the Illuminus |
Field | Paracabana Coast |
Party Size | 1-6 Players |
Enemy Elements | ![]() ![]() |
Mission Requirements and Rewards
LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | |||
Ult | 190 | 200+ | 160,000 | ? | 120,000 | ? | 80,000 | ? | 0 | 0 |
Ultimate Tokens: 3 | Ultimate Tokens: 2 | Ultimate Tokens: 1 | Ultimate Tokens: 0 |
Enemy Information
Area/Box Drops
Drop Location | Special Drops | Ult Rank Drops | Drop Rate |
---|---|---|---|
Area Drops | Linear Line Ban-, Ray-, Megi- Photons |
Weisheit/U+ Dallgunrod/U+ |
- |
Mid-Mission Box | - - - |
|
- |
Clear Box | x | Kubara Vera Photon Drop Vanalian Rhenite Chronium Tungstite Rubidral Flamberge/U+ Lambda Excalibur/U+ Fluorescent Bulb/U Gear Experience/U Dallgunrod/U |
- |