Template:MainRight: Difference between revisions

From Phantasy Star Universe Clementine
No edit summary
No edit summary
Line 6: Line 6:
* Jul. 5 '''[[Updates/July_2025#Update_90|Update 90]]'''
* Jul. 5 '''[[Updates/July_2025#Update_90|Update 90]]'''
* Jun. 1 '''[[Updates/June_2025#Update_89|Update 89]]'''
* Jun. 1 '''[[Updates/June_2025#Update_89|Update 89]]'''
|}<br>
|}
 
 
{| align="center" width="275" style="background-color:#353d4a; border: solid 2px #f0f5ba; padding:5px;"
{| align="center" width="275" style="background-color:#353d4a; border: solid 2px #f0f5ba; padding:5px;"
| style="background-color: #353d4a; border: solid 2px #252d3a; padding:5px; text-align:center;"| '''Latest Update Features:'''
| style="background-color: #353d4a; border: solid 2px #252d3a; padding:5px; text-align:center;"| '''Latest Update Features:'''
Line 13: Line 15:
|-
|-
|  
|  
|}<br>
|}
 
 
{| align="center" width="275" style="background-color:#353d4a; border: solid 2px #f0f5ba; padding:5px;"
{| align="center" width="275" style="background-color:#353d4a; border: solid 2px #f0f5ba; padding:5px;"
| style="background-color: #353d4a; border: solid 2px #252d3a; padding:5px; text-align:center;"| '''Current Event: None'''
| style="background-color: #353d4a; border: solid 2px #252d3a; padding:5px; text-align:center;"| '''Current Event: None'''
Line 19: Line 23:
| style="text-align:center"| '''--'''
| style="text-align:center"| '''--'''
|-
|-
|}<br>
|}
 
 
{| align="center" width="275" style="background-color:#353d4a; border: solid 2px #f0f5ba; padding:5px;"
{| align="center" width="275" style="background-color:#353d4a; border: solid 2px #f0f5ba; padding:5px;"
| style="background-color: #353d4a; border: solid 2px #252d3a; padding:5px; text-align:center;"| '''Active Boosts'''
| style="background-color: #353d4a; border: solid 2px #252d3a; padding:5px; text-align:center;"| '''Active Boosts'''

Revision as of 15:04, 28 July 2025

Clementine Updates


Latest Update Features:
--


Current Event: None
--


Active Boosts
Miletone Boosts (Until August 3rd)
  • 10x Daily Coins
  • +100% Meseta
  • +100% PA EXP
  • +50% EXP
  • +50% MP
  • +50% RDR
  • Doubled Shiny Rate
  • +20 GC Payout
  • Luxury Boosters discounted by 5,000,000