Plains Overlord (Ultimate): Difference between revisions
Line 44: | Line 44: | ||
==Enemy Information== | ==Enemy Information== | ||
{| class="wikitable" style="width: 60%;text-align: center;" | {| class="wikitable" style="width: 60%;text-align: center;" | ||
! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Enemy !! style="width: 8%;background:#E0FFFF;color:#000000"| Enemy Count !! style="width: 8%;background:#E0FFFF;color:#000000"| Enemy Buffs !! style="width: 2%;background:#E0FFFF;color:#000000"| Ele. !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Special Drops !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Ult Rank Drops | ! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Enemy !! style="width: 8%;background:#E0FFFF;color:#000000"| Enemy Count !! style="width: 8%;background:#E0FFFF;color:#000000"| Enemy Buffs !! style="width: 2%;background:#E0FFFF;color:#000000"| Ele. !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Special Drops !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Ult Rank Drops | ||
|- | |- | ||
| [[Go Vahra]] || - || - || {{Lightning}} || {{Go Vahra | Level=Special}} || {{Go Vahra | Level=202}} | | [[Go Vahra]] || - || - || {{Lightning}} || {{Go Vahra | Level=Special}} || {{Go Vahra | Level=202}} | ||
|- | |- | ||
| [[Go Vahra]] || - || - || {{Fire}} || {{Go Vahra | Level=Special}} || {{Go Vahra | Level=202}} | | [[Go Vahra]] || - || - || {{Fire}} || {{Go Vahra | Level=Special}} || {{Go Vahra | Level=202}} | ||
|- | |- | ||
| [[Shagreece]] || - || - || {{Fire}} || {{Shagreece | Level=Special}} || {{Shagreece| Level=202}} | | [[Shagreece]] || - || - || {{Fire}} || {{Shagreece | Level=Special}} || {{Shagreece| Level=202}} | ||
|- | |- | ||
| [[Polty]] || - || - || {{Lightning}} || {{Polty | Level=Special}} || {{Polty | Level=202}} | | [[Polty]] || - || - || {{Lightning}} || {{Polty | Level=Special}} || {{Polty | Level=202}} | ||
|- | |- | ||
| [[Jarba]] || - || - || {{Fire}} || {{Jarba | Level=Special}} || {{Jarba | Level=202}} | | [[Jarba]] || - || - || {{Fire}} || {{Jarba | Level=Special}} || {{Jarba | Level=202}} | ||
|- | |- | ||
| [[Distova]] || - || - || {{Fire}} || {{Distova | Level=Special}} || {{Distova | Level=202}} | | [[Distova]] || - || - || {{Fire}} || {{Distova | Level=Special}} || {{Distova | Level=202}} | ||
|- | |- | ||
| [[Koltova]] || - || - || {{Fire}} || {{Koltova | Level=Special}} || {{Koltova | Level=202}} | | [[Koltova]] || - || - || {{Fire}} || {{Koltova | Level=Special}} || {{Koltova | Level=202}} | ||
|- | |- | ||
| [[Gol Dolva]] || - || - || {{Fire}} || {{Gol Dolva | Level=Special}} || {{Gol Dolva | Level=202}} | | [[Gol Dolva]] || - || - || {{Fire}} || {{Gol Dolva | Level=Special}} || {{Gol Dolva | Level=202}} | ||
|- | |- | ||
| [[Grinna Bete S]] || - || - || {{Lightning}} || {{Grinna Bete S | Level=Special}} || {{Grinna Bete S | Level=202}} | | [[Grinna Bete S]] || - || - || {{Lightning}} || {{Grinna Bete S | Level=Special}} || {{Grinna Bete S | Level=202}} | ||
|- | |- | ||
| [[Dilla Griena]] || - || - || {{Fire}} || {{Dilla Griena | Level=Special}} || {{Dilla Griena | Level=202}} | | [[Dilla Griena]] || - || - || {{Fire}} || {{Dilla Griena | Level=Special}} || {{Dilla Griena | Level=202}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Boss Enemy | ! colspan="11" style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Boss Enemy | ||
|- | |- | ||
| [[De Ragan]] || - || - || {{Fire}} || {{De Ragan | Level=Special}} || {{De Ragan | Level=202}} | | [[De Ragan]] || - || - || {{Fire}} || {{De Ragan | Level=Special}} || {{De Ragan | Level=202}} | ||
|} | |} | ||
Revision as of 17:58, 1 August 2024
SEED contamination has driven a De Ragan from the mountains and it is nesting in Raffon Meadow, threatening nearby settlements.
本来山奥に住むはずのディ・ラガンが、侵食の影響のためか、近頃人里に近いラフォン草原に居を構えた模様。現地住民の安全のためディ・ラガンを討伐せよ!!
Plains Overlord "Ultimate" 草原の支配者 | |
---|---|
![]() | |
Planet | Parum |
Start Lobby | Ultimate Lobby |
Start Counter | Parum Missions |
End Lobby | Ultimate Lobby |
Version | Phantasy Star Universe |
Field | Raffon Meadow |
Party Size | 1-6 Players |
Enemy Elements | ![]() ![]() |
Mission Requirements and Rewards
LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | |||
Ult | 190 | 200+ | 160,000 | ? | 120,000 | ? | 80,000 | ? | 0 | 0 |
Ultimate Token: 3 | Ultimate Token: 2 | Ultimate Token: 1 | Ultimate Token: 0 |
Enemy Information
Area/Box Drops
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".
[[|{{{name}}}]]
Expression error: Unrecognised word "x".