Aggregated Properties
- Has a 1.2x damage multiplier on all Photon Arts used with this weapon.
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 89: | Line 89: | ||
|rcsm bullet range=0 | |rcsm bullet range=0 | ||
|coreable=No | |coreable=No | ||
|generate= | |generate=Yes | ||
}} | }} | ||
| Item image is missing. | |
| Stats | |
| Manufacturer | |
| ATA Required | 260 |
| Acc. | 520 |
| Base PP | 1260 |
| Base ATP | 250 |
| Max ATP | 275 |
| Variance | 0 |
| Attack Range | 0 |
An experimental weapon made by GRM in order to complete their ultimate machinegun.
| Item ID: | 01171400 |
|---|---|
| Name: | Yasminkov 0002/Z |
| Description: | An experimental weapon
made by GRM in order to complete their ultimate machinegun. |
| Rarity: | 9★ |
| Rank: | A |
| Weapon Type: | Machinegun |
| Machinegun ID: | 14 |
| Manufacturer: | General Resource Manufacturer |
| Stat Requirement To Equip: | 260 |
|---|---|
| Implicitly Usable on Sexes: | Male,Female |
| Implicitly Usable on Races: | Human,Newman,CAST,Beast |
| Implicitly Usable on Types: | Hunter,Ranger,Force,Fighgunner,Guntecher,Wartecher,Fortefighter,Fortegunner,Fortetecher,Protranser,Acrofighter,Acrotecher,Fighmaster,Gunmaster,Masterforce,Acromaster |
| Attack Variance: | 0 |
|---|---|
| Attack Grinds: | 250,253,255,258,260,263,265,268,270,273,275 |
| PP Grinds: | 1260,1311,1361,1412,1462,1512,1563,1613,1664,1714,1770 |
| Hit Rate: | 520 |
| Maximum Grind: | 10 |
| Max Targets Per Normal Attack: | 1 |
| PP Recovery Per Tick: | 54 |
| PP Recovery Per Normal Attack: | 9 |
| Legal Elements: | Neutral,Fire,Ice,Lightning,Ground,Light,Dark |
| ATP Boost: | 0 |
|---|---|
| ATA Boost: | 0 |
| DFP Boost: | 0 |
| TP Boost: | 0 |
| EVP Boost: | 0 |
| MST Boost: | 0 |
| STA Boost: | 0 |
| Attack Modifier: | 1 |
| Critical Attack Modifier: | 1.5 |
| PA Modifier: | 1.2 |
| PP Modifier: | 1 |
| SE Modifier: | 1 |
| Striking Range: | 0 |
| Striking Speed: | 0 |
| Bullet Range: | 0 |
| Bullet Speed: | 0 |
| TECHNIC Range: | 0 |
| TECHNIC Speed: | 0 |
| Equip Hand: | 2 |
|---|---|
| Weapon Type Flag: | 2 |
| Set Bonus IDs: | 94,0,0,0 |
| Model ID: | 7 |
| Visual Effect ID: | 0 |
| Sound Bank ID: | 8 |
| Sound Effect ID: | 202 |
| Can Miss: | Yes |
|---|---|
| Can Back Attack: | Yes |
| Hitflag ID: | 0 |
| Weapon Range: | 0 |
| Normal Attack Width: | 0 |
| Normal Attack Angle: | 0 |
| Normal Attack Height: | 0 |
| Status to Self On Hit: | |
|---|---|
| ID: | 0 |
| Level: | 0 |
| SE Override: | 0 |
| Status When Weapon Is Neutral: | |
| ID: | 0 |
| Level: | 0 |
| SE Override: | 0 |
| Status When Weapon Is Fire: | |
| ID: | 0 |
| Level: | 0 |
| SE Override: | 0 |
| Status When Weapon Is Ice: | |
| ID: | 0 |
| Level: | 0 |
| SE Override: | 0 |
| Status When Weapon Is Lightning: | |
| ID: | 0 |
| Level: | 0 |
| SE Override: | 0 |
| Status When Weapon Is Ground: | |
| ID: | 0 |
| Level: | 0 |
| SE Override: | 0 |
| Status When Weapon Is Light: | |
| ID: | 0 |
| Level: | 0 |
| SE Override: | 0 |
| Status When Weapon Is Dark: | |
| ID: | 0 |
| Level: | 0 |
| SE Override: | 0 |
| Stat | 0/10 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 1260 | 1311 | 1361 | 1412 | 1462 | 1512 | 1563 | 1613 | 1664 | 1714 | 1770 |
| Att. | 250 | 253 | 255 | 258 | 260 | 263 | 265 | 268 | 270 | 273 | 275 |
| Outgoing Status Effect Details | ||
|---|---|---|
| Weapon Element | Status Effect | |
| None | ||
| None | ||
| None | ||
| None | ||
| None | ||
| None | ||
| None | ||