PANZER FAUST☆: Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 113: | Line 113: | ||
|Req.= 600 | |Req.= 600 | ||
|PP= 2000 | |PP= 2000 | ||
|Att.= | |Att.= 1280 | ||
|Acc.= 750 | |Acc.= 750 | ||
|Rarity= 15 | |Rarity= 15 | ||
Line 146: | Line 146: | ||
|PP9=2266 | |PP9=2266 | ||
|PP10=2300 | |PP10=2300 | ||
|A0= | |A0=1280 | ||
|A1= | |A1=1282 | ||
|A2= | |A2=1284 | ||
|A3= | |A3=1286 | ||
|A4= | |A4=1288 | ||
|A5= | |A5=1290 | ||
|A6= | |A6=1292 | ||
|A7= | |A7=1294 | ||
|A8= | |A8=1296 | ||
|A9= | |A9=1298 | ||
|A10= | |A10=1300}} | ||
|| | || | ||
{{New drop test | {{New drop test |
Revision as of 07:36, 22 May 2024

English description unknown.
日本語の説明文は不明。
Item details
- Boosts the power modifier of all photon arts used with this weapon by 23%.
- Has a +5% Critical Damage mod.
Stats, Synthesis, etc.
|
|
|
|
Image gallery
-
Bullet effect
-
Bullet effect