Sonichi: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Weapon | {{Weapon | ||
|id= | |id=011B0703 | ||
|name=Sonichi | |name=Sonichi | ||
|description= | |description=A RCSM recreated using | ||
ancient archaeological | ancient archaeological | ||
data. | data. | ||
|rarity= | |rarity=3 | ||
|rank= | |rank=2 | ||
|buy price= | |buy price=2500 | ||
|sell price= | |sell price=1720 | ||
|stat required=89 | |stat required=89 | ||
|sex=Male,Female | |sex=Male,Female | ||
Line 14: | Line 14: | ||
|class=Hunter,Ranger,Force,Fighgunner,Guntecher,Wartecher,Fortefighter,Fortegunner,Fortetecher,Protranser,Acrofighter,Acrotecher,Fighmaster,Gunmaster,Masterforce,Acromaster | |class=Hunter,Ranger,Force,Fighgunner,Guntecher,Wartecher,Fortefighter,Fortegunner,Fortetecher,Protranser,Acrofighter,Acrotecher,Fighmaster,Gunmaster,Masterforce,Acromaster | ||
|variance=25 | |variance=25 | ||
|attack grinds= | |attack grinds=117,126,133,144,150,161,169,179,184,195,208 | ||
|pp grinds=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |pp grinds=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | ||
|accuracy= | |accuracy=101 | ||
|max grind=10 | |max grind=10 | ||
|max target=1 | |max target=1 | ||
Line 23: | Line 23: | ||
|pen override=No | |pen override=No | ||
|elements=Neutral,Fire,Ice,Lightning,Ground,Light | |elements=Neutral,Fire,Ice,Lightning,Ground,Light | ||
|grind rate variance=10 | |||
|atp=0 | |atp=0 | ||
|ata=0 | |ata=0 | ||
Line 43: | Line 44: | ||
|miss=No | |miss=No | ||
|back attack=Yes | |back attack=Yes | ||
|hitflag= | |hitflag=4 | ||
|weapon range=0 | |weapon range=0 | ||
|normal attack width=0 | |normal attack width=0 | ||
Line 54: | Line 55: | ||
|neutral status level=0 | |neutral status level=0 | ||
|neutral status chance=0 | |neutral status chance=0 | ||
|fire status id= | |fire status id=10 | ||
|fire status level= | |fire status level=3 | ||
|fire status chance= | |fire status chance=40 | ||
|ice status id= | |ice status id=10 | ||
|ice status level= | |ice status level=3 | ||
|ice status chance= | |ice status chance=40 | ||
|lightning status id= | |lightning status id=10 | ||
|lightning status level= | |lightning status level=3 | ||
|lightning status chance= | |lightning status chance=40 | ||
|ground status id= | |ground status id=10 | ||
|ground status level= | |ground status level=3 | ||
|ground status chance= | |ground status chance=40 | ||
|light status id= | |light status id=12 | ||
|light status level= | |light status level=3 | ||
|light status chance= | |light status chance=100 | ||
|dark status id= | |dark status id=14 | ||
|dark status level= | |dark status level=3 | ||
|dark status chance= | |dark status chance=40 | ||
|equip hand=2 | |equip hand=2 | ||
|weapon type flag=1 | |weapon type flag=1 | ||
Line 81: | Line 82: | ||
|rcsm fire time=70 | |rcsm fire time=70 | ||
|rcsm penetration flag=68 | |rcsm penetration flag=68 | ||
|rcsm number of shot= | |rcsm number of shot=1 | ||
|rcsm bullet type=6 | |rcsm bullet type=6 | ||
|rcsm bullet velocity=1700 | |rcsm bullet velocity=1700 | ||
Line 87: | Line 88: | ||
|rcsm bullet range=1800 | |rcsm bullet range=1800 | ||
|coreable=No | |coreable=No | ||
|generate=No | |||
}} | }} | ||
__NOTOC__ [[File:Sonichi.png|thumb|right|Sonichi]] | __NOTOC__ [[File:Sonichi.png|thumb|right|Sonichi]] |
Revision as of 14:29, 6 June 2024

An RCSM recreated using ancient archaeological data.
古代の発掘データを元に復元された射導具。モンスターを転倒させることができる、ショットガンタイプの特別改造型。
Item details
- Part of the 2020 Clementine Holiday Event.
Item stats
|
|
|
|
|
Prototype Info
|
Image gallery
- No additional images currently exist for this weapon! Click here to upload an image and help us develop this page!