Hooligan Hideout: Difference between revisions

From Phantasy Star Universe Clementine
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
<big>'''This mission does not yet exist! Please check back later!'''
''A RELICS site discovered under the West Kugu Desert has been turned into a hideout by a band of rogues. Evict the criminals before they have a chance to make off with the valuables inside!''<br>
''西クグ砂漠の地下で発見されたレリクスがローグス達のたまり場になっているという情報が入った。学術的価値の高い遺物が持ち出されてしまう前に遺跡を奪還せよ!''
{| class="wikitable" style="float:right;"
! colspan="2" style="background:#FFA500;color:#000000" |Hooligan Hideout
|-
! colspan="2" |[[File:Moatoob_RELICS.png|200px]]
|-
| Start Lobby
| [[Moatoob|Galenigare: Basin]]
|-
| Start Counter
| Underground Lake Area
|-
| End Lobby
| W. Kugu: Field Base
|-
| Version
| Ambition of the Illuminus
|-
| Field
| [[Moatoob_RELICS|Moatoob RELICS]]
|-
| Party Size
| 1-6 Players
|-
| Enemy Elements
| {{Fire}} {{Ground}} {{Light}} {{Neutral}}
|}


[[Missions|Click here to return to the Missions page!]]
==Mission Requirements and Rewards==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! rowspan="2" style="background:#E0FFFF;color:#000000" | LV !! rowspan="2" style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Req. LV !! rowspan="2" style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Enemy LV !! colspan="2" style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Rank S !! colspan="2" style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Rank A !! colspan="2" style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Rank B !! colspan="2" style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Rank C
|-
! style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Meseta || style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Points || style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Meseta || style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Points || style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Meseta || style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Points || style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Meseta || style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Points
|-
| C || 10 || 25+ || ? || ? || ? || ? || ? || ? || 0 || 0
|-
| B || 35 || 60+ || ? || ? || ? || ? || ? || ? || 0 || 0
|-
| A || 65 || 95+ || ? || ? || ? || ? || ? || ? || 0 || 0
|-
| S || 95 || 140+ || ?<br><small>1 [[PA Fragment]]</small> || ? || ? || ? || ? || ? || 0 || 0
|-
| S2 || 120 || 170+ || ?<br><small>2 [[PA Fragments]]</small> || ? || ? || ? || ? || ? || 0 || 0
|-
| S3 || 130 || 175+ || ?<br><small>3 [[PA Fragments]]</small> || ? || ? || ? || ? || ? || 0 || 0
|-
| S4 || 180 || 190+ || ?<br><small>4 [[PA Fragments]]</small> || ? || ? || ? || ? || ? || 0 || 0
|-
|}


S4 Drops: [[Spark Fists]], [[Zaks Diaddo]], [[Ra Bangle]], [[Cubo Baret]]
==Enemy Information==
</big>
{| class="wikitable" style="width: 60%;text-align: center;"
! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Enemy !! style="width: 4%;background:#E0FFFF;color:#000000"| Ele. !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Special Drops !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| C Rank Drop !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| B Rank Drop !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| A Rank Drop !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| S Rank Drop !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| S2 Rank Drop !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| S3 Rank Drop !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| S4 Rank Drop
|-
| [[Bead Groode]] || {{Ground}} || {{Bead Groode | Level=Special}} || {{Bead Groode | Level=20}} || {{Bead Groode | Level=60}} || {{Bead Groode | Level=80}} || {{Bead Groode | Level=125}} || {{Bead Groode | Level=150}} || {{Bead Groode | Level=175}} || {{Bead Groode | Level=190}}
|-
| [[Gohma Dilla]] || {{Fire}} || {{Gohma Dilla | Level=Special}} || {{Gohma Dilla | Level=20}} || {{Gohma Dilla | Level=60}} || {{Gohma Dilla | Level=80}} || {{Gohma Dilla | Level=125}} || {{Gohma Dilla | Level=150}} || {{Gohma Dilla | Level=175}} || {{Gohma Dilla | Level=190}}
|-
| [[Gohma Methna]] || {{Fire}} || {{Gohma Methna | Level=Special}} || {{Gohma Methna | Level=20}} || {{Gohma Methna | Level=60}} || {{Gohma Methna | Level=80}} || {{Gohma Methna | Level=125}} || {{Gohma Methna | Level=150}} || {{Gohma Methna | Level=175}} || {{Gohma Methna | Level=190}}
|-
| [[Rogue (Jasse)]] || {{Neutral}} || {{Rogue (Jasse) | Level=Special}} || {{Rogue (Jasse) | Level=20}} || {{Rogue (Jasse) | Level=60}} || {{Rogue (Jasse) | Level=80}} || {{Rogue (Jasse) | Level=125}} || {{Rogue (Jasse) | Level=150}} || {{Rogue (Jasse) | Level=175}} || {{Rogue (Jasse) | Level=190}}
|-
| [[Rogue (Ogg)]] || {{Neutral}} || {{Rogue (Ogg) | Level=Special}} || {{Rogue (Ogg) | Level=20}} || {{Rogue (Ogg) | Level=60}} || {{Rogue (Ogg) | Level=80}} || {{Rogue (Ogg) | Level=125}} || {{Rogue (Ogg) | Level=150}} || {{Rogue (Ogg) | Level=175}} || {{Rogue (Ogg) | Level=190}}
|-
| [[Rogue Mazz]] || {{Fire}} || {{Rogue Mazz | Level=Special}} || {{Rogue Mazz | Level=20}} || {{Rogue Mazz | Level=60}} || {{Rogue Mazz | Level=80}} || {{Rogue Mazz | Level=125}} || {{Rogue Mazz | Level=150}} || {{Rogue Mazz | Level=175}} || {{Rogue Mazz | Level=190}}
|-
| [[Rogue Wikko]] || {{Ground}} || {{Rogue Wikko | Level=Special}} || {{Rogue Wikko | Level=20}} || {{Rogue Wikko | Level=60}} || {{Rogue Wikko | Level=80}} || {{Rogue Wikko | Level=125}} || {{Rogue Wikko | Level=150}} || {{Rogue Wikko | Level=175}} || {{Rogue Wikko | Level=190}}
|-
| [[Rygutass]] || {{Light}} || {{Rygutass | Level=Special}} || {{Rygutass | Level=20}} || {{Rygutass | Level=60}} || {{Rygutass | Level=80}} || {{Rygutass | Level=125}} || {{Rygutass | Level=150}} || {{Rygutass | Level=175}} || {{Rygutass | Level=190}}
|-
| [[Svaltus]] || {{Light}} || {{Svaltus | Level=Special}} || {{Svaltus | Level=20}} || {{Svaltus | Level=60}} || {{Svaltus | Level=80}} || {{Svaltus | Level=125}} || {{Svaltus | Level=150}} || {{Svaltus | Level=175}} || {{Svaltus | Level=190}}
|-
! colspan="10" style="background:#E0FFFF;color:#000000" | Rare Enemy
|-
| [[Lutus Jigga]] || {{Light}} || {{Lutus Jigga | Level=Special}} || {{Lutus Jigga | Level=20}} || {{Lutus Jigga | Level=60}} || {{Lutus Jigga | Level=80}} || {{Lutus Jigga | Level=125}} || {{Lutus Jigga | Level=150}} || {{Lutus Jigga | Level=175}} || {{Lutus Jigga | Level=190}}
|-
|}
 
==Area/Box Drops==
{| class="wikitable" style="width: 60%;text-align: center;"
! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Enemy !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Special Drops !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| C Rank !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| B Rank !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| A Rank !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| S Rank !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| S2 Rank !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| S3 Rank !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| S4 Rank
|-
| [[Box Drops|Normal Box]]
| <!-- Special --> ?
| <!-- C --> {{BoxMetal | Level=iumC}}{{BoxWood | Level=MC}}{{BoxHard | Level=MC}}
| <!-- B --> {{BoxMetal | Level=iumB}}{{BoxWood | Level=MB}}{{BoxHard | Level=MB}}
| <!-- A --> {{BoxMetal | Level=iumA}}{{BoxWood | Level=MA}}{{BoxHard | Level=MA}}
| <!-- S --> {{BoxMetal | Level=iumS}}{{BoxWood | Level=MS}}{{BoxHard | Level=MS}}
| <!-- S2 --> {{BoxMetal | Level=iumS2}}{{BoxWood | Level=MS2}}{{BoxHard | Level=MS2}}
| <!-- S3 --> {{BoxMetal | Level=iumS3}}{{BoxWood | Level=MS3}}{{BoxHard | Level=MS3}}
| <!-- S4 --> {{BoxMetal | Level=iumS3}}{{BoxWood | Level=MS3}}{{BoxHard | Level=MS3}}
|-
| [[Box Drops|Clear Box]]
| <!-- Special --> x
| <!-- C --> x
| <!-- B --> x
| <!-- A --> x
| <!-- S --> x
| <!-- S2 --> x
| <!-- S3 --> x
| <!-- S4 --> [[Spark Fists]]<br>[[Zaks Diaddo]]<br>[[Ra Bangle]]<br>[[Cubo Baret]]
|-
| [[Area Drops]] || {{Moatoob RELICS | Level=Special}} || {{Moatoob RELICS | Level=20}} || {{Moatoob RELICS | Level=60}} || {{Moatoob RELICS | Level=80}} || {{Moatoob RELICS | Level=125}} || {{Moatoob RELICS | Level=150}} || {{Moatoob RELICS | Level=175}} || {{Moatoob RELICS | Level=190}}
|}

Revision as of 22:57, 1 May 2022

A RELICS site discovered under the West Kugu Desert has been turned into a hideout by a band of rogues. Evict the criminals before they have a chance to make off with the valuables inside!
西クグ砂漠の地下で発見されたレリクスがローグス達のたまり場になっているという情報が入った。学術的価値の高い遺物が持ち出されてしまう前に遺跡を奪還せよ!

Hooligan Hideout
Start Lobby Galenigare: Basin
Start Counter Underground Lake Area
End Lobby W. Kugu: Field Base
Version Ambition of the Illuminus
Field Moatoob RELICS
Party Size 1-6 Players
Enemy Elements

Mission Requirements and Rewards

LV Req. LV Enemy LV Rank S Rank A Rank B Rank C
Meseta Points Meseta Points Meseta Points Meseta Points
C 10 25+ ? ? ? ? ? ? 0 0
B 35 60+ ? ? ? ? ? ? 0 0
A 65 95+ ? ? ? ? ? ? 0 0
S 95 140+ ?
1 PA Fragment
? ? ? ? ? 0 0
S2 120 170+ ?
2 PA Fragments
? ? ? ? ? 0 0
S3 130 175+ ?
3 PA Fragments
? ? ? ? ? 0 0
S4 180 190+ ?
4 PA Fragments
? ? ? ? ? 0 0

Enemy Information

Enemy Ele. Special Drops C Rank Drop B Rank Drop A Rank Drop S Rank Drop S2 Rank Drop S3 Rank Drop S4 Rank Drop
Bead Groode Bloody Score β Arb Biga Arb Biso Arb Boa [B] Gur Bazga Mugunburga Red Twin Saber Adept
Gohma Dilla Inverter Circuit Magga Gres Magga Bar Magga Bar Gur Nedac Twin Blaze Red Saber Strange Material
Gohma Methna Inverter Circuit [B] Magga Gres [B] Magga Bar [B] Magga Bar Muzzlefevic Cubo Simbac Skull Arb Strange Material
Rogue (Jasse) Template:Rogue (Jasse) Template:Rogue (Jasse) Template:Rogue (Jasse) Template:Rogue (Jasse) Template:Rogue (Jasse) Template:Rogue (Jasse) Template:Rogue (Jasse) Template:Rogue (Jasse)
Rogue (Ogg) Template:Rogue (Ogg) Template:Rogue (Ogg) Template:Rogue (Ogg) Template:Rogue (Ogg) Template:Rogue (Ogg) Template:Rogue (Ogg) Template:Rogue (Ogg) Template:Rogue (Ogg)
Rogue Mazz x [B] Soda Clayma [B] Ank Tomho [B] Ank Barde [B] Ank Pikor Ank Butic Ank Gearz Ill Gill Testament
Rogue Wikko x Girapit Pegi Pegita Ranpegi Bajurac Deceiver Moatoob Madog
Rygutass A-Photon Reactor
Rygutass Wing
x [B] Burst [B] Blackbull Blackbull [B] Kaza-kikami Double Strong Cannon Heaven Striker
Svaltus Svaltus Edge
Omega Edge
[B] Svaltus Sword/Z
Breaker Hanzo Caliburn [B] Svaltus Sword [B] Svaltus Sword Ω Svaltus Sword Ω Heart of Despair
Rare Enemy
Lutus Jigga Svaltus Edge
Goldania
Breaker Hard / Hit Charge Hard / Hit Charge Kan Yu [B] Elsral Kan Yu+ Master Swordsman

Area/Box Drops

Enemy Special Drops C Rank B Rank A Rank S Rank S2 Rank S3 Rank S4 Rank
Normal Box ? 1-4★ -ium metals

2-5★ Mot Wood

2-5★ Meta-materials

1-7★ -ium metals

2-8★ Mot Wood

2-8★ Meta-materials

1-7★ -ium metals

2-8★ Mot Wood

2-11★ Meta-materials

4-10★ -ium metals

5-11★ Mot Wood

5-11★ Meta-materials

7-13★ -ium metals

8-14★ Mot Wood

8-14★ Meta-materials

7-13★ -ium metals

8-14★ Mot Wood

8-14★ Meta-materials

7-13★ -ium metals

8-14★ Mot Wood

8-14★ Meta-materials

Clear Box x x x x x x x Spark Fists
Zaks Diaddo
Ra Bangle
Cubo Baret
Area Drops Ladean Pillar
Stateria Figure
Relic Edge
Ban-, Gra- Photons
1-7★ Ores
[B] Sabrac
[B] Ryo-Sabrac
2-11★ Ores
7-11★ Gemstones
[B] Sabrac
[B] Ryo-Sabrac
3-12★ Ores
7-12★ Gemstones
[B] Sabrac
[B] Ryo-Sabrac
3-14★ Ores
7-13★ Gemstones
[B] Psycho Wand
[B] Arza Breboac
[B] Cubo Tumac
3-14★ Ores
7-13★ Gemstones
[B] Psycho Wand
[B] Arza Breboac
[B] Cubo Tumac
3-15★ Ores
7-13★ Gemstones
[B] Psycho Wand
[B] Arza Breboac
[B] Cubo Tumac
Chronoseline
Paural
Brahma Skystone
ishana Sourcestone
Demonblade
Grinder Base S
Grinder S+1-5