Aggregated Properties
- Has a 0.85x damage multiplier on normal attacks from this weapon.
No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 23: | Line 23: | ||
|pp tick=7 | |pp tick=7 | ||
|pp normal=4 | |pp normal=4 | ||
|pen override=No | |||
|elements=Neutral,Fire,Ice,Lightning,Ground,Light,Dark | |elements=Neutral,Fire,Ice,Lightning,Ground,Light,Dark | ||
|grind rate variance=10 | |||
|atp=0 | |atp=0 | ||
|ata=0 | |ata=0 | ||
| Line 80: | Line 82: | ||
|sound bank id=8 | |sound bank id=8 | ||
|sound effect id=76 | |sound effect id=76 | ||
|rcsm fire time=0 | |||
|rcsm penetration flag=0 | |||
|rcsm number of shot=0 | |||
|rcsm bullet type=0 | |||
|rcsm bullet velocity=0 | |||
|rcsm bullet size=0 | |||
|rcsm bullet range=0 | |||
|coreable=No | |coreable=No | ||
|generate=Yes | |||
}} | }} | ||
__NOTOC__ [[File:Twin Kunai.png|thumb|right|Twin Kunai]] | __NOTOC__ [[File:Twin Kunai.png|thumb|right|Twin Kunai]] | ||
| Item image is missing. | |
| Stats | |
| Manufacturer | |
| ATP Required | 362 |
| Acc. | 498 |
| Base PP | 279 |
| Base ATP | 224 |
| Max ATP | 308 |
| Variance | 26 |
| Attack Range | 369 |
Twin daggers modeled after a tool used by assassins long ago. Their attack range is short, however.
| Item ID: | 01071F03 |
|---|---|
| Name: | Twin Kunai |
| Description: | Twin daggers modeled
after a tool used by assassins long ago. Their attack range is short, however. |
| Rarity: | 9★ |
| Rank: | A |
| Weapon Type: | Twin Dagger |
| Twin Dagger ID: | 1F |
| Manufacturer: | Kubara |
| Stat Requirement To Equip: | 362 |
|---|---|
| Implicitly Usable on Sexes: | Male,Female |
| Implicitly Usable on Races: | Human,Newman,CAST,Beast |
| Implicitly Usable on Types: | Hunter,Ranger,Force,Fighgunner,Guntecher,Wartecher,Fortefighter,Fortegunner,Fortetecher,Protranser,Acrofighter,Acrotecher,Fighmaster,Gunmaster,Masterforce,Acromaster |
| Attack Variance: | 26 |
|---|---|
| Attack Grinds: | 224,231,237,244,250,258,266,273,283,294,308 |
| PP Grinds: | 279,292,303,317,329,340,350,365,381,402,426 |
| Hit Rate: | 498 |
| Maximum Grind: | 10 |
| Max Targets Per Normal Attack: | 1 |
| PP Recovery Per Tick: | 7 |
| PP Recovery Per Normal Attack: | 4 |
| Legal Elements: | Neutral,Fire,Ice,Lightning,Ground,Light,Dark |
| ATP Boost: | 0 |
|---|---|
| ATA Boost: | 0 |
| DFP Boost: | 0 |
| TP Boost: | 0 |
| EVP Boost: | 0 |
| MST Boost: | 0 |
| STA Boost: | 0 |
| Attack Modifier: | 0.85 |
| Critical Attack Modifier: | 1.5 |
| PA Modifier: | 1 |
| PP Modifier: | 1 |
| SE Modifier: | 1 |
| Striking Range: | 0 |
| Striking Speed: | 0 |
| Bullet Range: | 0 |
| Bullet Speed: | 0 |
| TECHNIC Range: | 0 |
| TECHNIC Speed: | 0 |
| Equip Hand: | 0 |
|---|---|
| Weapon Type Flag: | 0 |
| Set Bonus IDs: | 0,0,0,0 |
| Model ID: | 33 |
| Visual Effect ID: | 0 |
| Sound Bank ID: | 8 |
| Sound Effect ID: | 76 |
| Can Miss: | Yes |
|---|---|
| Can Back Attack: | Yes |
| Hitflag ID: | 0 |
| Weapon Range: | 369 |
| Normal Attack Width: | 64686 |
| Normal Attack Angle: | 6918 |
| Normal Attack Height: | 8738 |
| Status to Self On Hit: | |
|---|---|
| ID: | 0 |
| Level: | 0 |
| SE Override: | 0 |
| Status When Weapon Is Neutral: | |
| ID: | 2 |
| Level: | 2 |
| SE Override: | 0 |
| Status When Weapon Is Fire: | |
| ID: | 2 |
| Level: | 2 |
| SE Override: | 0 |
| Status When Weapon Is Ice: | |
| ID: | 2 |
| Level: | 2 |
| SE Override: | 0 |
| Status When Weapon Is Lightning: | |
| ID: | 2 |
| Level: | 2 |
| SE Override: | 0 |
| Status When Weapon Is Ground: | |
| ID: | 2 |
| Level: | 2 |
| SE Override: | 0 |
| Status When Weapon Is Light: | |
| ID: | 2 |
| Level: | 2 |
| SE Override: | 0 |
| Status When Weapon Is Dark: | |
| ID: | 2 |
| Level: | 2 |
| SE Override: | 0 |
| Stat | 0/10 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 279 | 292 | 303 | 317 | 329 | 340 | 350 | 365 | 381 | 402 | 426 |
| Att. | 224 | 231 | 237 | 244 | 250 | 258 | 266 | 273 | 283 | 294 | 308 |
| Outgoing Status Effect Details | ||
|---|---|---|
| Weapon Element | Status Effect | |
| Poison LV2 | ||
| Poison LV2 | ||
| Poison LV2 | ||
| Poison LV2 | ||
| Poison LV2 | ||
| Poison LV2 | ||
| Poison LV2 | ||

Twin daggers modeled after a tool used by assassins long ago. Their attack range is short, however.
日本語の説明文は不明。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||