Aggregated Properties
- Has a 0.85x damage multiplier on normal attacks from this weapon.
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 91: | Line 91: | ||
|rcsm bullet range=0 | |rcsm bullet range=0 | ||
|coreable=No | |coreable=No | ||
|generate= | |generate=Yes | ||
}} | }} | ||
| Item image is missing. | |
| Stats | |
| Manufacturer | |
| ATP Required | 489 |
| Acc. | 301 |
| Base PP | 224 |
| Base ATP | 241 |
| Max ATP | 429 |
| Variance | 28 |
| Attack Range | 382 |
Replica twin sabers based on designs from the earliest photon weapons. Hand-crafted by masters, only the best reach this level.
| Item ID: | 01060702 |
|---|---|
| Name: | Alseva Cresa+ |
| Description: | Replica twin sabers based
on designs from the earliest photon weapons. Hand-crafted by masters, only the best reach this level. |
| Rarity: | 11★ |
| Rank: | S |
| Weapon Type: | Twin Saber |
| Twin Saber ID: | 07 |
| Manufacturer: | TENORA WORKS |
| Stat Requirement To Equip: | 489 |
|---|---|
| Implicitly Usable on Sexes: | Male,Female |
| Implicitly Usable on Races: | Human,Newman,CAST,Beast |
| Implicitly Usable on Types: | Hunter,Ranger,Force,Fighgunner,Guntecher,Wartecher,Fortefighter,Fortegunner,Fortetecher,Protranser,Acrofighter,Acrotecher,Fighmaster,Gunmaster,Masterforce,Acromaster |
| Attack Variance: | 28 |
|---|---|
| Attack Grinds: | 241,251,268,295,333,343,360,387,397,418,429 |
| PP Grinds: | 224,230,244,266,396,304,318,340,348,360,376 |
| Hit Rate: | 301 |
| Maximum Grind: | 10 |
| Max Targets Per Normal Attack: | 2 |
| PP Recovery Per Tick: | 3 |
| PP Recovery Per Normal Attack: | 1 |
| Legal Elements: | Neutral,Fire,Ice,Lightning,Ground,Light,Dark |
| ATP Boost: | 0 |
|---|---|
| ATA Boost: | 0 |
| DFP Boost: | 0 |
| TP Boost: | 0 |
| EVP Boost: | 0 |
| MST Boost: | 0 |
| STA Boost: | 0 |
| Attack Modifier: | 0.85 |
| Critical Attack Modifier: | 1.5 |
| PA Modifier: | 1 |
| PP Modifier: | 1 |
| SE Modifier: | 1 |
| Striking Range: | 0 |
| Striking Speed: | 0 |
| Bullet Range: | 0 |
| Bullet Speed: | 0 |
| TECHNIC Range: | 0 |
| TECHNIC Speed: | 0 |
| Equip Hand: | 0 |
|---|---|
| Weapon Type Flag: | 0 |
| Set Bonus IDs: | 0,0,0,0 |
| Model ID: | 6 |
| Visual Effect ID: | 3 |
| Sound Bank ID: | 0 |
| Sound Effect ID: | 6569 |
| Can Miss: | Yes |
|---|---|
| Can Back Attack: | Yes |
| Hitflag ID: | 0 |
| Weapon Range: | 382 |
| Normal Attack Width: | 64686 |
| Normal Attack Angle: | 9201 |
| Normal Attack Height: | 8738 |
| Status to Self On Hit: | |
|---|---|
| ID: | 0 |
| Level: | 0 |
| SE Override: | 0 |
| Status When Weapon Is Neutral: | |
| ID: | 0 |
| Level: | 0 |
| SE Override: | 0 |
| Status When Weapon Is Fire: | |
| ID: | 0 |
| Level: | 0 |
| SE Override: | 0 |
| Status When Weapon Is Ice: | |
| ID: | 0 |
| Level: | 0 |
| SE Override: | 0 |
| Status When Weapon Is Lightning: | |
| ID: | 0 |
| Level: | 0 |
| SE Override: | 0 |
| Status When Weapon Is Ground: | |
| ID: | 0 |
| Level: | 0 |
| SE Override: | 0 |
| Status When Weapon Is Light: | |
| ID: | 0 |
| Level: | 0 |
| SE Override: | 0 |
| Status When Weapon Is Dark: | |
| ID: | 0 |
| Level: | 0 |
| SE Override: | 0 |
| Stat | 0/10 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 224 | 230 | 244 | 266 | 396 | 304 | 318 | 340 | 348 | 360 | 376 |
| Att. | 241 | 251 | 268 | 295 | 333 | 343 | 360 | 387 | 397 | 418 | 429 |
| Outgoing Status Effect Details | ||
|---|---|---|
| Weapon Element | Status Effect | |
| None | ||
| None | ||
| None | ||
| None | ||
| None | ||
| None | ||
| None | ||