Beach Bum Beasts: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 46: | Line 46: | ||
| S3 || 130 || 175+ || 21000<br><small>3 [[PA Fragments]]</small> || ? || 14000 || ? || 7000 || ? || 0 || 0 | | S3 || 130 || 175+ || 21000<br><small>3 [[PA Fragments]]</small> || ? || 14000 || ? || 7000 || ? || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| S4 || 160 || 190+ || 33000<br><small>4 [[PA Fragments]]</small> || | | S4 || 160 || 190+ || 33000<br><small>4 [[PA Fragments]]</small> || 340 || 22000 || ? || 11000 || ? || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 111: | Line 111: | ||
| <!-- S2 --> [[Saguraki Blade]]<br>[[Festival Lantern]]<br>[[Meteor Drive]]<br>[[Meteor Drivec]] | | <!-- S2 --> [[Saguraki Blade]]<br>[[Festival Lantern]]<br>[[Meteor Drive]]<br>[[Meteor Drivec]] | ||
| <!-- S3 --> [[Explosion/X]]<br>[[Traicion]]<br>[[Opaopa]]<br>[[Divine Yaoroz]]<br>[[Evil Meteor Shot]]<br>[[Celestial Espada]]<br>[[Saguraki Blade]]<br>[[Festival Lantern]]<br>[[Meteor Drive]]<br>[[Meteor Drivec]]<br>[[Angelic Breath]] | | <!-- S3 --> [[Explosion/X]]<br>[[Traicion]]<br>[[Opaopa]]<br>[[Divine Yaoroz]]<br>[[Evil Meteor Shot]]<br>[[Celestial Espada]]<br>[[Saguraki Blade]]<br>[[Festival Lantern]]<br>[[Meteor Drive]]<br>[[Meteor Drivec]]<br>[[Angelic Breath]] | ||
| <!-- S4 --> [[Yasakani Magatama]]<br>[[Lavis Slasher]]<br>[[Dark Meteor Shot]]<br>[[Ultimate Chain]]<br>[[Siren Glass Hammer]]<br>[[God Hands]]<br>[[Feril / Wall]]<br>[[Dark Meteor]]<br>[[Forging Hearts]] | | <!-- S4 --> [[FLOWEN'S SWORD☆|<span style="color:#FFEA00">FLOWEN'S SWORD☆</span>]]<br>[[BERDYSH☆|<span style="color:#FFEA00">BERDYSH☆</span>]]<br>[[RUBY BULLET☆|<span style="color:#FFEA00">RUBY BULLET☆</span>]]<br>[[Fuma Shuriken/U]]<br>[[Muktengek/U]]<br>[[NiGHTSdoog/U]]<br>[[Brave Knuckles/U]]<br>[[Yasakani Magatama]]<br>[[Lavis Slasher]]<br>[[Dark Meteor Shot]]<br>[[Ultimate Chain]]<br>[[Siren Glass Hammer]]<br>[[God Hands]]<br>[[Feril / Wall]]<br>[[Dark Meteor]]<br>[[Forging Hearts]] | ||
|- | |- | ||
| [[Area Drops]] || {{Paracabana Coast | Level=Special}} || {{Paracabana Coast | Level=20}} || {{Paracabana Coast | Level=50}} || {{Paracabana Coast | Level=80}} || {{Paracabana Coast | Level=125}} || {{Paracabana Coast | Level=150}} || {{Paracabana Coast | Level=175}} || {{Paracabana Coast | Level=190}} | | [[Area Drops]] || {{Paracabana Coast | Level=Special}} || {{Paracabana Coast | Level=20}} || {{Paracabana Coast | Level=50}} || {{Paracabana Coast | Level=80}} || {{Paracabana Coast | Level=125}} || {{Paracabana Coast | Level=150}} || {{Paracabana Coast | Level=175}} || {{Paracabana Coast | Level=190}} | ||
|} | |} | ||
{{Drop | |||
|source=Beach Bum Beasts S4 | |||
|item id=01016703 | |||
|table label=Clear Box | |||
|tickets=6 | |||
}} | |||
{{Drop | |||
|source=Beach Bum Beasts S4 | |||
|item id=01034203 | |||
|table label=Clear Box | |||
|tickets=6 | |||
}} | |||
{{Drop | |||
|source=Beach Bum Beasts S4 | |||
|item id=01152A03 | |||
|table label=Clear Box | |||
|tickets=2 | |||
}} |
Latest revision as of 20:02, 20 May 2024
海水浴とダイビングが盛んな憩いのリゾート、パラカバナ海岸。その一画に原生生物が住み着いた。目撃情報によると炎に包まれた原生生物がいるらしい。リゾート地を守るため、原生生物を駆逐せよ!
Native creatures have begun to settle in one area of the popular seaside resort Paracabana Coast. Eyewitnesses have reported seeing a creature seemingly engulfed in flames! Exterminate the creatures to protect the resort!
Beach Bum Beasts | |
---|---|
![]() | |
Start Lobby | Paracabana Coast |
Start Counter | Old Rozenom City Area |
End Lobby | Paracabana Coast |
Version | Ambition of the Illuminus |
Field | Paracabana Coast |
Party Size | 1-6 Players |
Enemy Elements | ![]() ![]() ![]() |
Mission Requirements and Rewards
LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | |||
C | 10 | 25+ | 2250 | 34 | 1485 | 22 | 742 | 11 | 0 | 0 |
B | 35 | 55+ | 5000 | 89 | 3300 | 58 | 1650 | 29 | 0 | 0 |
A | 60 | 90+ | 6000 | 148 | 3960 | 97 | 1980 | 48 | 0 | 0 |
S | 90 | 130+ | 11000 0 PA Fragments(Why?) |
192 | 7260 | 126 | 3630 | 63 | 0 | 0 |
S2 | 120 | 170+ | 11000 2 PA Fragments one layout gives 0 PA Fragments(Why?) |
260 | 7260 | 171 | 3630 | 85 | 0 | 0 |
S3 | 130 | 175+ | 21000 3 PA Fragments |
? | 14000 | ? | 7000 | ? | 0 | 0 |
S4 | 160 | 190+ | 33000 4 PA Fragments |
340 | 22000 | ? | 11000 | ? | 0 | 0 |
Enemy Information
Area/Box Drops
[[|{{{name}}}]]
1/16,666
[[|{{{name}}}]]
1/16,666
[[|{{{name}}}]]
1/50,000