Brandline: Difference between revisions
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 56: | Line 56: | ||
{{New drop test | {{New drop test | ||
|Header= Y}} | |Header= Y}} | ||
{{New drop test | |||
|Source= Armor box | |||
|Source type= | |||
|Level= C | |||
|Ver.= AOTI | |||
|Type= Board | |||
|Category= | |||
|Footer= }} | |||
{{New drop test | {{New drop test | ||
|Source= Badira | |Source= Badira | ||
Line 61: | Line 69: | ||
|Ver.= PSU | |Ver.= PSU | ||
|Type= Board}} | |Type= Board}} | ||
{{New drop test | |||
|Footer= | |||
|Source= Unsafe Passage | |||
|Source type= Clear box | |||
|Level= C | |||
|Ver.= Clem | |||
|Type= Board | |||
|Category= }} | |||
{{New drop test | {{New drop test | ||
|Footer= | |Footer= | ||
Line 68: | Line 84: | ||
|Ver.= AOTI | |Ver.= AOTI | ||
|Type= Board}} | |Type= Board}} | ||
{{New drop test | |||
|Source= Scarred Planet | |||
|Source type= Clear box | |||
|Level= C | |||
|Ver.= Clem | |||
|Type= Board | |||
|Category= }} | |||
{{New drop test | |||
|Source= Lightning Beasts | |||
|Source type= Clear box | |||
|Level= C | |||
|Ver.= Clem | |||
|Type= Board | |||
|Category= }} | |||
{{New drop test | |||
|Source= Sleeping Warriors | |||
|Source type= Clear box | |||
|Level= C | |||
|Ver.= Clem | |||
|Type= Board | |||
|Category= }} | |||
{{New drop test | {{New drop test | ||
|Footer= Y | |Footer= Y | ||
|Source= | |Source= The Holy Ground | ||
|Source type= Clear box | |||
|Level= C | |Level= C | ||
|Ver.= Clem | |Ver.= Clem |
Latest revision as of 16:58, 26 April 2023
A mass-produced line shield adopted for use by the Alliance Military Force.
日本語の説明文は不明。
Item details
- The Japanese name of this line shield is ブランドライン.
- Has a set bonus with Brand which grants the following stat bonuses:
- Att. +150
- Acc. +50
- Def. +10
Item stats
|
|
|
|
|