Ohtori Encampment/R: Difference between revisions
No edit summary |
Strawdonkey (talk | contribs) |
||
| Line 140: | Line 140: | ||
! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Enemy !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Special Drops !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| OE Rank !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| OE+ Rank | ! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Enemy !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| Special Drops !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| OE Rank !! style="background:#E0FFFF;color:#000000"| OE+ Rank | ||
|- | |- | ||
| [[Box Drops| | | [[Box Drops|Round 1 Box]] | ||
| <!-- Special --> ? | | <!-- Special --> ? | ||
| <!-- S3 --> | | <!-- S3 --> [[AMP Drop]] x6 | ||
| <!-- S4 --> | | <!-- S4 --> [[AMP Crystal]] x6 | ||
|- | |- | ||
| [[Box Drops| | | [[Box Drops|Round 2 Box]] | ||
| <!-- Special --> x | | <!-- Special --> x | ||
| <!-- S3 --> | | <!-- S3 --> [[AMP Drop]] x2 | ||
| <!-- S4 --> | | <!-- S4 --> [[AMP Crystal]] x2 | ||
|- | |- | ||
| [[Box Drops|Castle Tower Box]] | | [[Box Drops|Castle Tower Box]] | ||
| <!-- Special --> x | | <!-- Special --> x | ||
| <!-- S3 --> | | <!-- S3 --> [[AMP Crystal]] x1<br>[[AMP Drop]] x8<br>[[Raysphere]] x1<br>[[Zonsphere]] x1<br>[[Megisphere]] x1 | ||
| <!-- S4 --> | | <!-- S4 --> [[AMP Sphere]] x1<br>[[AMP Crystal]] x8<br>[[Raysphere]] x1<br>[[Zonsphere]] x1<br>[[Megisphere]] x1 | ||
|- | |- | ||
| [[Area Drops]] || {{Ohtori Castle | Level=Special}} || {{Ohtori Castle | Level=175}} || {{Ohtori Castle | Level=190}} | | [[Area Drops]] || {{Ohtori Castle | Level=Special}} || {{Ohtori Castle | Level=175}} || {{Ohtori Castle | Level=190}} | ||
|} | |} | ||
Revision as of 13:08, 5 April 2022
This goal of this simulation is to train Guardians to take on opponents who may be more skilled than they.
こちらは常駐警護部の訓練用シミュレータです。本ミッションは優れた能力を持つ人物との戦闘が発生した際の訓練を目的としております。
| Ohtori Encampment | |
|---|---|
| Start Lobby | Resident Security Department |
| Start Counter | GAM Counter |
| End Lobby | Resident Security Department |
| Version | Ambition of the Illuminus |
| Field | Ohtori Castle |
| Party Size | 1-4 Players |
| Enemy Elements | |
Mission Requirements and Rewards
| LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | |||
| OE | 130 | 175+ | ? 1 AMP Crystal |
? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 |
| OE+ | 180 | 190+ | ? 1 AMP Sphere |
? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 |
| Mission restrictions (round 1) | ||||||||||
| Cannot use nanoblasts. | Cannot use SUV weapons. | |||||||||
| Mission restrictions (round 2) | ||||||||||
| Cannot use nanoblasts. | Cannot use SUV weapons. | |||||||||
| Cannot use Scape Dolls. | Incapacitated players removed. | |||||||||
- S-rank is awarded for completing 本丸 / Inner citadel in Round 2.
- Additional clear boxes are awarded for completing 天守閣 / Castle tower in Round 2.
Enemy Information
Round 1
| Enemy | Ele. | Special Drops | OE Rank Drop | OE+ Rank Drop |
|---|---|---|---|---|
| 惣構 / Courtyard | ||||
| Do Vol | x | Steam Knuckles | God Hands | |
| Hiru Vol | Vol Brothers Portrait | Feri / Force | Siren Glass Hammer | |
| No Vol | x | Twin Heaven Striker | ||
| 三ノ丸 / Outer region | ||||
| Liina Sukaya | Liina Portrait | Feril / Wall | Nanoblast Edge | |
| Rogue Wikko | x | Deceiver | Moatoob Madog | |
| 二ノ丸 / Outer citadel | ||||
| Alfort Tylor | Tylor Portrait | Red Saber | Alis | |
| Bead Groode | Bloody Score β | Red Twin Saber | Adept | |
| Gohma Dilla | Inverter Circuit | Red Saber | Strange Material | |
| Gohma Methna | Inverter Circuit | Skull Arb | Strange Material | |
| 本丸 / Inner citadel | ||||
| Carriguine | Carriguine Blade | Double Cannon | Deadend Nightmare | |
| Karl F. Howzer | Illuminus Tag | Vijeri / Resist | Yasakani Magatama | |
| Renvolt Magashi | Magashi Head Magashi Arms Magashi Torso Magashi Legs Omega Acid |
Twin Cannon | Ebony Nyoibo | |
| SEED-Vitace | x | Vitace Reacher | Golden Skeletos | |
Round 2
| Enemy | Ele. | Special Drops | OE Rank Drop | OE+ Rank Drop |
|---|---|---|---|---|
| 惣構 / Courtyard | ||||
| AMF Heavy Infantry | x | Clad Cannon | Neo Dreamcast | |
| Fulyen Curtz | Curtz Portrait | Red Twin Saber | Cluster Sword Rifle | |
| Special Ops Assault | Traps | Noble Phantom | Twin Gabridant | |
| Special Ops Vobis | x | Panzer Faust | Shooting Drive | |
| 二ノ丸 / Outer citadel | ||||
| Lucaim Nav | x | Meteor Drive | Gabridant | |
| SEED-Guardian Sa | x | Soulblade Caduceon | Lavis Slasher | |
| SEED-Guardian Sh | Darkness Ray | Lavis Cyclone | ||
| SEED-Guardian Tw | x | Rage De Feu | Yasminkov 9000 | |
| 本丸 / Inner citadel | ||||
| Alfort Tylor | Tylor Portrait | Red Saber | Alis | |
| Fulyen Curtz | Curtz Portrait | Red Twin Saber | Cluster Sword Rifle | |
| Karl F. Howzer | Illuminus Tag | Vijeri / Resist | Yasakani Magatama | |
| Lucaim Nav | x | Meteor Drive | Gabridant | |
| 天守閣 / Castle tower | ||||
| Ethan Waber | Ethan Portrait | Feril / Cronos | World of Guardians | |
Area/Box Drops
| Enemy | Special Drops | OE Rank | OE+ Rank |
|---|---|---|---|
| Round 1 Box | ? | AMP Drop x6 | AMP Crystal x6 |
| Round 2 Box | x | AMP Drop x2 | AMP Crystal x2 |
| Castle Tower Box | x | AMP Crystal x1 AMP Drop x8 Raysphere x1 Zonsphere x1 Megisphere x1 |
AMP Sphere x1 AMP Crystal x8 Raysphere x1 Zonsphere x1 Megisphere x1 |
| Area Drops | Touro Tear of Light Ray-, Di- Photons |
7-15★ Ores 7-13★ Gemstones [B] Halarodoc [B] Raikasobrac [B] Kazarodoc Recnad |
Chronoseline Paural Ravana Gemstone Nirrti Ruinstone Heart Key Spellstone Grinder Base S Grinder S+1-5 |