1 row is stored for this page
| Field | Field type | Allowed values | Value |
|---|
| item_id | String | | 01192903 |
| name | String | | Zero Cane |
| rarity | Integer | 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 | 11 |
| rank | Integer | 1 · 2 · 3 · 4 | 4 |
| category_id | String | | 01 |
| subcategory_id | String | | 19 |
| subcategory_item_id | String | | 29 |
| extra_id | String | | 03 |
| stat | Integer | | 492 |
| sex | List of String, delimiter: , | Male · Female | Male • Female |
| race | List of String, delimiter: , | Human · Newman · CAST · Beast | Human • Newman • CAST • Beast |
| class | List of String, delimiter: , | Hunter · Ranger · Force · Fighgunner · Guntecher · Wartecher · Fortefighter · Fortegunner · Fortetecher · Protranser · Acrofighter · Acrotecher · Fighmaster · Gunmaster · Masterforce · Acromaster | Hunter • Ranger • Force • Fighgunner • Guntecher • Wartecher • Fortefighter • Fortegunner • Fortetecher • Protranser • Acrofighter • Acrotecher • Fighmaster • Gunmaster • Masterforce • Acromaster |
| account_bound | Boolean | | No |
| variance | Integer | | 113 |
| max_attack | List of Integer, delimiter: , | | 946 • 958 • 971 • 983 • 994 • 1,004 • 1,016 • 1,029 • 1,043 • 1,060 • 1,084 |
| max_pp | List of Integer, delimiter: , | | 1,183 • 1,214 • 1,246 • 1,276 • 1,307 • 1,337 • 1,370 • 1,401 • 1,435 • 1,471 • 1,511 |
| accuracy | Integer | | 9,999 |
| max_grind | Integer | | 10 |
| max_target | Integer | | 1 |
| pp_recovery_tick | Integer | | 10 |
| pp_recovery_normal | Integer | | 4 |
| penetration_override | Boolean | | No |
| elements | List of String, delimiter: , | Neutral · Fire · Ice · Lightning · Ground · Light · Dark | Neutral • Fire • Ice • Lightning • Ground • Light • Dark |
| atp | Integer | | 0 |
| ata | Integer | | 0 |
| dfp | Integer | | 0 |
| tp | Integer | | 0 |
| evp | Integer | | 0 |
| mst | Integer | | 0 |
| sta | Integer | | 0 |
| normal_attack_mod | Float | | 1.1 |
| critical_attack_mod | Float | | 1.3 |
| pa_mod | Float | | 1.0 |
| pp_mod | Float | | 1.0 |
| se_mod | Float | | 1.0 |
| can_miss | Boolean | | Yes |
| can_back_attack | Boolean | | Yes |
| hitflag | Integer | | 0 |
| self_status_id | Integer | | 0 |
| self_status_level | Integer | | 0 |
| self_status_chance | Integer | | 0 |
| neutral_status_id | Integer | | 0 |
| neutral_status_level | Integer | | 0 |
| neutral_status_chance | Integer | | 0 |
| fire_status_id | Integer | | 0 |
| fire_status_level | Integer | | 0 |
| fire_status_chance | Integer | | 0 |
| ice_status_id | Integer | | 0 |
| ice_status_level | Integer | | 0 |
| ice_status_chance | Integer | | 0 |
| lightning_status_id | Integer | | 0 |
| lightning_status_level | Integer | | 0 |
| lightning_status_chance | Integer | | 0 |
| ground_status_id | Integer | | 0 |
| ground_status_level | Integer | | 0 |
| ground_status_chance | Integer | | 0 |
| light_status_id | Integer | | 0 |
| light_status_level | Integer | | 0 |
| light_status_chance | Integer | | 0 |
| dark_status_id | Integer | | 0 |
| dark_status_level | Integer | | 0 |
| dark_status_chance | Integer | | 0 |
| equip_hand | Integer | | 1 |
| weapon_type_flag | Integer | | 3 |
| set_bonus | List of Integer, delimiter: , | | 0 • 0 • 0 • 0 |
| model_id | Integer | | 30 |
| visual_effect_id | Integer | | 0 |
| sound_bank_id | Integer | | 0 |
| sound_effect_id | Integer | | 65,535 |
| weapon_range | Integer | | 0 |
| normal_attack_width | Integer | | 0 |
| normal_attack_angle | Integer | | 0 |
| normal_attack_height | Integer | | 0 |
| rcsm_fire_time | Integer | | 0 |
| rcsm_penetration_flag | Integer | | 0 |
| rcsm_number_of_shot | Integer | | 0 |
| rcsm_bullet_type | Integer | | 0 |
| rcsm_bullet_velocity | Integer | | 0 |
| rcsm_bullet_size | Integer | | 0 |
| rcsm_bullet_range | Integer | | 0 |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| id | String | 01192903 |
| name | String | Zero Cane |
| description | Text | A wand made from a
mythical mineral. It is
cloaked in a photon glow. |
| rarity | Integer | 11 |
| buy_price | Integer | 700,000 |
| sell_price | Integer | 5,000 |
| category_id | String | 01 |
| subcategory_id | String | 19 |
| subcategory_item_id | String | 29 |
| extra_id | String | 03 |