1 row is stored for this page
Field | Field type | Allowed values | Value |
---|
item_id | String | | 01031E03 |
name | String | | Mobius Drill |
rarity | Integer | 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 | 11 |
rank | Integer | 1 · 2 · 3 · 4 | 4 |
category_id | String | | 01 |
subcategory_id | String | | 03 |
subcategory_item_id | String | | 1E |
extra_id | String | | 03 |
stat | Integer | | 442 |
sex | List of String, delimiter: , | Male · Female | Male • Female |
race | List of String, delimiter: , | Human · Newman · CAST · Beast | Human • Newman • CAST • Beast |
class | List of String, delimiter: , | Hunter · Ranger · Force · Fighgunner · Guntecher · Wartecher · Fortefighter · Fortegunner · Fortetecher · Protranser · Acrofighter · Acrotecher · Fighmaster · Gunmaster · Masterforce · Acromaster | Hunter • Ranger • Force • Fighgunner • Guntecher • Wartecher • Fortefighter • Fortegunner • Fortetecher • Protranser • Acrofighter • Acrotecher • Fighmaster • Gunmaster • Masterforce • Acromaster |
account_bound | Boolean | | No |
variance | Integer | | 85 |
max_attack | List of Integer, delimiter: , | | 711 • 717 • 726 • 738 • 753 • 771 • 792 • 816 • 843 • 873 • 923 |
max_pp | List of Integer, delimiter: , | | 457 • 464 • 472 • 481 • 489 • 498 • 508 • 520 • 531 • 545 • 560 |
accuracy | Integer | | 485 |
max_grind | Integer | | 10 |
max_target | Integer | | 2 |
pp_recovery_tick | Integer | | 6 |
pp_recovery_normal | Integer | | 3 |
penetration_override | Boolean | | No |
elements | List of String, delimiter: , | Neutral · Fire · Ice · Lightning · Ground · Light · Dark | Neutral • Fire • Ice • Lightning • Ground • Light • Dark |
atp | Integer | | 0 |
ata | Integer | | 0 |
dfp | Integer | | 0 |
tp | Integer | | 0 |
evp | Integer | | 0 |
mst | Integer | | 0 |
sta | Integer | | 0 |
normal_attack_mod | Float | | 1.0 |
critical_attack_mod | Float | | 1.5 |
pa_mod | Float | | 1.0 |
pp_mod | Float | | 1.0 |
se_mod | Float | | 1.0 |
can_miss | Boolean | | Yes |
can_back_attack | Boolean | | Yes |
hitflag | Integer | | 0 |
self_status_id | Integer | | 0 |
self_status_level | Integer | | 0 |
self_status_chance | Integer | | 0 |
neutral_status_id | Integer | | 22 |
neutral_status_level | Integer | | 3 |
neutral_status_chance | Integer | | 0 |
fire_status_id | Integer | | 22 |
fire_status_level | Integer | | 3 |
fire_status_chance | Integer | | 0 |
ice_status_id | Integer | | 22 |
ice_status_level | Integer | | 3 |
ice_status_chance | Integer | | 0 |
lightning_status_id | Integer | | 22 |
lightning_status_level | Integer | | 3 |
lightning_status_chance | Integer | | 0 |
ground_status_id | Integer | | 22 |
ground_status_level | Integer | | 3 |
ground_status_chance | Integer | | 0 |
light_status_id | Integer | | 22 |
light_status_level | Integer | | 3 |
light_status_chance | Integer | | 0 |
dark_status_id | Integer | | 22 |
dark_status_level | Integer | | 3 |
dark_status_chance | Integer | | 0 |
equip_hand | Integer | | 0 |
weapon_type_flag | Integer | | 0 |
set_bonus | List of Integer, delimiter: , | | 0 • 0 • 0 • 0 |
model_id | Integer | | 23 |
visual_effect_id | Integer | | 3 |
sound_bank_id | Integer | | 0 |
sound_effect_id | Integer | | 5,033 |
weapon_range | Integer | | 482 |
normal_attack_width | Integer | | 64,886 |
normal_attack_angle | Integer | | 2,367 |
normal_attack_height | Integer | | 8,738 |
rcsm_fire_time | Integer | | 0 |
rcsm_penetration_flag | Integer | | 0 |
rcsm_number_of_shot | Integer | | 0 |
rcsm_bullet_type | Integer | | 0 |
rcsm_bullet_velocity | Integer | | 0 |
rcsm_bullet_size | Integer | | 0 |
rcsm_bullet_range | Integer | | 0 |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
id | String | 01031E03 |
name | String | Mobius Drill |
description | Text | A recreation based on the
remains of an enormous
weapon. The rotation of
this spear is supposed to
increase its attack power
to outrageous limits. |
rarity | Integer | 11 |
buy_price | Integer | 600,000 |
sell_price | Integer | 30,000 |
category_id | String | 01 |
subcategory_id | String | 03 |
subcategory_item_id | String | 1E |
extra_id | String | 03 |