2 rows are stored for this page
| Field | Field type | Allowed values | Value |
|---|
| item_id | String | | 01133303 |
| name | String | | Dual Mistilteinn |
| rarity | Integer | 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 | 14 |
| rank | Integer | 1 · 2 · 3 · 4 | 4 |
| category_id | String | | 01 |
| subcategory_id | String | | 13 |
| subcategory_item_id | String | | 33 |
| extra_id | String | | 03 |
| stat | Integer | | 420 |
| sex | List of String, delimiter: , | Male · Female | Male • Female |
| race | List of String, delimiter: , | Human · Newman · CAST · Beast | Human • Newman • CAST • Beast |
| class | List of String, delimiter: , | Hunter · Ranger · Force · Fighgunner · Guntecher · Wartecher · Fortefighter · Fortegunner · Fortetecher · Protranser · Acrofighter · Acrotecher · Fighmaster · Gunmaster · Masterforce · Acromaster | Hunter • Ranger • Force • Fighgunner • Guntecher • Wartecher • Fortefighter • Fortegunner • Fortetecher • Protranser • Acrofighter • Acrotecher • Fighmaster • Gunmaster • Masterforce • Acromaster |
| account_bound | Boolean | | No |
| variance | Integer | | 0 |
| max_attack | List of Integer, delimiter: , | | 800 • 808 • 816 • 824 • 832 • 840 • 848 • 864 • 890 • 940 • 1,000 |
| max_pp | List of Integer, delimiter: , | | 1,600 • 1,664 • 1,728 • 1,792 • 1,856 • 1,920 • 1,984 • 2,048 • 2,112 • 2,176 • 2,240 |
| accuracy | Integer | | 400 |
| max_grind | Integer | | 10 |
| max_target | Integer | | 1 |
| pp_recovery_tick | Integer | | 68 |
| pp_recovery_normal | Integer | | 12 |
| penetration_override | Boolean | | No |
| elements | List of String, delimiter: , | Neutral · Fire · Ice · Lightning · Ground · Light · Dark | Neutral • Fire • Ice • Lightning • Ground • Light • Dark |
| atp | Integer | | 0 |
| ata | Integer | | 0 |
| dfp | Integer | | 0 |
| tp | Integer | | 0 |
| evp | Integer | | 0 |
| mst | Integer | | 200 |
| sta | Integer | | 0 |
| normal_attack_mod | Float | | 1.0 |
| critical_attack_mod | Float | | 1.55 |
| pa_mod | Float | | 1.2 |
| pp_mod | Float | | 1.0 |
| se_mod | Float | | 2.0 |
| can_miss | Boolean | | Yes |
| can_back_attack | Boolean | | Yes |
| hitflag | Integer | | 0 |
| self_status_id | Integer | | 0 |
| self_status_level | Integer | | 0 |
| self_status_chance | Integer | | 0 |
| neutral_status_id | Integer | | 0 |
| neutral_status_level | Integer | | 0 |
| neutral_status_chance | Integer | | 0 |
| fire_status_id | Integer | | 0 |
| fire_status_level | Integer | | 0 |
| fire_status_chance | Integer | | 0 |
| ice_status_id | Integer | | 0 |
| ice_status_level | Integer | | 0 |
| ice_status_chance | Integer | | 0 |
| lightning_status_id | Integer | | 0 |
| lightning_status_level | Integer | | 0 |
| lightning_status_chance | Integer | | 0 |
| ground_status_id | Integer | | 0 |
| ground_status_level | Integer | | 0 |
| ground_status_chance | Integer | | 0 |
| light_status_id | Integer | | 0 |
| light_status_level | Integer | | 0 |
| light_status_chance | Integer | | 0 |
| dark_status_id | Integer | | 0 |
| dark_status_level | Integer | | 0 |
| dark_status_chance | Integer | | 0 |
| equip_hand | Integer | | 0 |
| weapon_type_flag | Integer | | 1 |
| set_bonus | List of Integer, delimiter: , | | 0 • 0 • 0 • 0 |
| model_id | Integer | | 20 |
| visual_effect_id | Integer | | 69 |
| sound_bank_id | Integer | | 0 |
| sound_effect_id | Integer | | 12,201 |
| weapon_range | Integer | | 1,630 |
| normal_attack_width | Integer | | 200 |
| normal_attack_angle | Integer | | 1,092 |
| normal_attack_height | Integer | | 1,820 |
| rcsm_fire_time | Integer | | 0 |
| rcsm_penetration_flag | Integer | | 0 |
| rcsm_number_of_shot | Integer | | 0 |
| rcsm_bullet_type | Integer | | 0 |
| rcsm_bullet_velocity | Integer | | 0 |
| rcsm_bullet_size | Integer | | 0 |
| rcsm_bullet_range | Integer | | 0 |
| Field | Field type | Allowed values | Value |
|---|
| item_id | String | | 01133403 |
| name | String | | Dual Mistilteinn |
| rarity | Integer | 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 | 8 |
| rank | Integer | 1 · 2 · 3 · 4 | 3 |
| category_id | String | | 01 |
| subcategory_id | String | | 13 |
| subcategory_item_id | String | | 34 |
| extra_id | String | | 03 |
| stat | Integer | | 180 |
| sex | List of String, delimiter: , | Male · Female | Male • Female |
| race | List of String, delimiter: , | Human · Newman · CAST · Beast | Human • Newman • CAST • Beast |
| class | List of String, delimiter: , | Hunter · Ranger · Force · Fighgunner · Guntecher · Wartecher · Fortefighter · Fortegunner · Fortetecher · Protranser · Acrofighter · Acrotecher · Fighmaster · Gunmaster · Masterforce · Acromaster | Hunter • Ranger • Force • Fighgunner • Guntecher • Wartecher • Fortefighter • Fortegunner • Fortetecher • Protranser • Acrofighter • Acrotecher • Fighmaster • Gunmaster • Masterforce • Acromaster |
| account_bound | Boolean | | No |
| variance | Integer | | 0 |
| max_attack | List of Integer, delimiter: , | | 640 • 647 • 653 • 660 • 666 • 672 • 679 • 685 • 692 • 698 • 700 |
| max_pp | List of Integer, delimiter: , | | 1,440 • 1,498 • 1,556 • 1,613 • 1,671 • 1,728 • 1,786 • 1,844 • 1,901 • 1,959 • 2,020 |
| accuracy | Integer | | 400 |
| max_grind | Integer | | 10 |
| max_target | Integer | | 1 |
| pp_recovery_tick | Integer | | 61 |
| pp_recovery_normal | Integer | | 11 |
| penetration_override | Boolean | | No |
| elements | List of String, delimiter: , | Neutral · Fire · Ice · Lightning · Ground · Light · Dark | Neutral • Fire • Ice • Lightning • Ground • Light • Dark |
| atp | Integer | | 0 |
| ata | Integer | | 0 |
| dfp | Integer | | 0 |
| tp | Integer | | 0 |
| evp | Integer | | 0 |
| mst | Integer | | 200 |
| sta | Integer | | 0 |
| normal_attack_mod | Float | | 1.0 |
| critical_attack_mod | Float | | 1.55 |
| pa_mod | Float | | 1.2 |
| pp_mod | Float | | 1.0 |
| se_mod | Float | | 1.0 |
| can_miss | Boolean | | Yes |
| can_back_attack | Boolean | | Yes |
| hitflag | Integer | | 0 |
| self_status_id | Integer | | 0 |
| self_status_level | Integer | | 0 |
| self_status_chance | Integer | | 0 |
| neutral_status_id | Integer | | 0 |
| neutral_status_level | Integer | | 0 |
| neutral_status_chance | Integer | | 0 |
| fire_status_id | Integer | | 0 |
| fire_status_level | Integer | | 0 |
| fire_status_chance | Integer | | 0 |
| ice_status_id | Integer | | 0 |
| ice_status_level | Integer | | 0 |
| ice_status_chance | Integer | | 0 |
| lightning_status_id | Integer | | 0 |
| lightning_status_level | Integer | | 0 |
| lightning_status_chance | Integer | | 0 |
| ground_status_id | Integer | | 0 |
| ground_status_level | Integer | | 0 |
| ground_status_chance | Integer | | 0 |
| light_status_id | Integer | | 0 |
| light_status_level | Integer | | 0 |
| light_status_chance | Integer | | 0 |
| dark_status_id | Integer | | 0 |
| dark_status_level | Integer | | 0 |
| dark_status_chance | Integer | | 0 |
| equip_hand | Integer | | 0 |
| weapon_type_flag | Integer | | 1 |
| set_bonus | List of Integer, delimiter: , | | 0 • 0 • 0 • 0 |
| model_id | Integer | | 20 |
| visual_effect_id | Integer | | 69 |
| sound_bank_id | Integer | | 0 |
| sound_effect_id | Integer | | 12,201 |
| weapon_range | Integer | | 1,630 |
| normal_attack_width | Integer | | 200 |
| normal_attack_angle | Integer | | 1,092 |
| normal_attack_height | Integer | | 1,820 |
| rcsm_fire_time | Integer | | 0 |
| rcsm_penetration_flag | Integer | | 0 |
| rcsm_number_of_shot | Integer | | 0 |
| rcsm_bullet_type | Integer | | 0 |
| rcsm_bullet_velocity | Integer | | 0 |
| rcsm_bullet_size | Integer | | 0 |
| rcsm_bullet_range | Integer | | 0 |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| id | String | 01133303 |
| name | String | Dual Mistilteinn |
| description | Text | Twin handguns blessed
with heavenly will. They
have the power to
distribute life and death
among all creatures. |
| rarity | Integer | 14 |
| buy_price | Integer | 800,000 |
| sell_price | Integer | 40,000 |
| category_id | String | 01 |
| subcategory_id | String | 13 |
| subcategory_item_id | String | 33 |
| extra_id | String | 03 |